Výsledky voleb v Ústí nad Orlicí 

Volby vyhráli Oušťáci !!!
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
27 1 17 17 100,00 11 914 6 168 51,77 6 152 149 184
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 "Strana soukromníků ČR" 4 707 3,16 27 149 184,00 3,15 0 -
2 Suverenita-blok J.Bobošíkové 5 438 3,65 27 149 184,00 3,64 0 -
3 Sdruž.nezáv.kand.- OUŠŤÁCI 36 372 24,38 27 149 184,00 24,38 8 X
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 13 434 9,00 27 149 184,00 9,00 2 X
5 Věci veřejné 8 291 5,56 27 149 184,00 5,55 1 X
6 Česká str.sociálně demokrat. 27 350 18,33 27 149 184,00 18,33 6 X
7 Občanská demokratická strana 22 222 14,90 27 149 184,00 14,89 4 X
8 TOP 09 s podporou nezávislých 18 649 12,50 27 149 184,00 12,50 4 X
9 Komunistická str.Čech a Moravy 12 721 8,53 27 149 184,00 8,52 2 X

Složení nového zastupitelstva v Ústí nad Orlicí

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
3 Sdruž.nezáv.kand.- OUŠŤÁCI 2 Holubář Jiří Mgr. 47 NK BEZPP 2 086 5,73 1 *
3 Sdruž.nezáv.kand.- OUŠŤÁCI 1 Hájek Petr 43 NK BEZPP 1 977 5,43 2 *
3 Sdruž.nezáv.kand.- OUŠŤÁCI 13 Skotálek Jan MUDr. 49 NK BEZPP 1 952 5,36 3 *
3 Sdruž.nezáv.kand.- OUŠŤÁCI 4 Velebný Zdeněk 53 NK BEZPP 1 842 5,06 4 *
3 Sdruž.nezáv.kand.- OUŠŤÁCI 11 Mejdr Martin Ing. 42 NK BEZPP 1 694 4,65 5 *
3 Sdruž.nezáv.kand.- OUŠŤÁCI 3 Strnadová Markéta Mgr. 26 NK BEZPP 1 615 4,44 6 *
3 Sdruž.nezáv.kand.- OUŠŤÁCI 8 Strákoš Petr 43 NK BEZPP 1 519 4,17 7 *
3 Sdruž.nezáv.kand.- OUŠŤÁCI 5 Kopáč Jan Ing. 26 NK BEZPP 1 320 3,62 8 *
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Klička Václav doc. Ing. CSc., Ph.D. 64 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 029 7,65 1 *
4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 Gorun Petr MUDr. 49 KDU-ČSL BEZPP 798 5,94 2 *
5 Věci veřejné 7 Sichrová Eva npor. 46 VV BEZPP 700 8,44 1 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 1 Ešpandr Zdeněk JUDr. 57 ČSSD ČSSD 1 475 5,39 1 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 2 Preclík Jiří 32 ČSSD BEZPP 1 451 5,30 2 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 16 Lána Radomír MUDr. 57 ČSSD ČSSD 1 323 4,83 3 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 4 Bílý Zdeněk Ing. 49 ČSSD BEZPP 1 246 4,55 4 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 8 Svojanovská Jana Bc. 47 ČSSD ČSSD 1 236 4,51 5 *
6 Česká str.sociálně demokrat. 7 Fajt Vladislav Ing. 59 ČSSD SDS 1 200 4,38 6 *
7 Občanská demokratická strana 2 Čepelka Jiří 57 ODS ODS 1 561 7,02 1 *
7 Občanská demokratická strana 1 Pešek Richard 56 ODS ODS 1 408 6,33 2 *
7 Občanská demokratická strana 5 Jirout Radim Ing. MBA 39 ODS ODS 1 030 4,63 3 *
7 Občanská demokratická strana 9 Stránský Miroslav Ing. 53 ODS ODS 1 002 4,50 4 *
8 TOP 09 s podporou nezávislých 1 Bäuchel Luboš Mgr. 53 TOP 09 TOP 09 1 662 8,91 1 *
8 TOP 09 s podporou nezávislých 4 Jányšová Lenka RNDr. 47 TOP 09 BEZPP 1 323 7,09 2 *
8 TOP 09 s podporou nezávislých 6 Vašková Radka Mgr. 43 TOP 09 BEZPP 1 181 6,33 3 *
8 TOP 09 s podporou nezávislých 3 Havel Stanislav Ing. 40 TOP 09 BEZPP 961 5,15 4 *
9 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Fišer Jaroslav RSDr. 58 KSČM KSČM 1 023 8,04 1 *
9 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Severová Jana 60 KSČM KSČM 918 7,21 2 *

V Ústí nad Orlicí byla příprava voleb velmi bojovná. Mnozí čekali jak to dopadne, zda se podaří nové vzniklému hnutí Oušťáci zvítězit.  Nakonec vyhráli s osmi mandáty, před ČSSD, která získala o dva mandáty méně.  Lze tedy předpokládat, že se v Ústí nad Orlicí podaří radnici přemalovat, bude však zřejmě zapotřebí zřejmě t vytvořit koalici tříčlennou. ODS získala jen 4 mandáty, byla v  předvolebním období v defenzivě. Sledovat další vývoj v Ústí nad Orlicí bude tedy daleko zajímavější než v České Třebové.  předvolební boj v ˇUstí nad orlicí přilákal k urnám nebývale velký počet voličů, volební účast činila téměř 52%, o 6% více než v České třebové. kandidovalo 9 stran, z nichž se dvě do zastupitelstva neprobojovaly, suverenita J. Bobošíkové a Strana soukromníků.