Fotbalové tabulky k 12. dubnu                                              
 
TABULKA - krajský přebor
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. AS Pardubice 19 15 2 2 63: 19 47 ( 17)
2. Svitavy 19 11 5 3 34: 21 38 ( 11)
3. FK Pardubice B 19 9 5 5 37: 24 32 ( 2)
4. Hlinsko 19 9 4 6 47: 33 31 ( 1)
5. Choceň 19 8 5 6 23: 23 29 ( 2)
6. Dobříkov 19 8 5 6 28: 29 29 ( 2)
7. Lanškroun 18 6 8 4 30: 27 26 ( -1)
8. M. Třebová 19 7 4 8 28: 27 25 ( -2)
9. Polička 18 7 3 8 26: 27 24 ( -3)
10. Stolany 19 7 1 11 30: 50 22 ( -5)
11. Č. Třebová 19 6 3 10 24: 34 21 ( -9)
12. V. Mýto 19 6 3 10 28: 39 21 ( -9)
13. Holice 19 5 5 9 23: 27 20 (-10)
14. Žamberk 18 5 5 8 21: 31 20 ( -7)
15. Srch 19 5 3 11 22: 36 18 ( -9)
16. Letohrad B 18 3 5 10 13: 30 14 (-13)

Poslední zápas ČT - V. Mýto 2 : 0. Příště hraje FK v Holicích.

  TABULKA - I.A třída dorostu ČT - Jevíčko 6 : 0 
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Lanškroun 16 14 1 1 57: 12 43 ( 19)
2. Bystré 16 10 3 3 44: 17 33 ( 9)
3. Žamberk 16 10 2 4 44: 29 32 ( 8)
4. Č. Třebová 16 10 1 5 71: 30 31 ( 7)
5. Horní Újezd 16 10 1 5 42: 33 31 ( 7)
6. Králíky-Č. Voda 16 8 5 3 52: 33 29 ( 5)
7. Dolní Újezd 16 7 2 7 43: 35 23 ( -1)
8. Jablonné n. O. 16 7 2 7 35: 29 23 ( -1)
9. Sloupnice 15 6 1 8 35: 48 19 ( -5)
10. Březová n. S. 16 5 2 9 23: 31 17 ( -7)
11. Jevíčko 16 4 3 9 26: 40 15 ( -9)
12. Proseč 15 3 2 10 15: 42 11 (-10)
13. Čistá 16 3 1 12 20: 72 10 (-14)
14. Morašice 16 0 2 14 4: 60 2 (-22)
 
TABULKA I. B třída skupina B
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Cerekvice n. L. 16 12 3 1 58: 12 39 ( 15)
2. Březová n. S. 16 12 3 1 47: 16 39 ( 15)
3. Svitavy B 16 9 2 5 39: 19 29 ( 5)
4. Ústí n. O. B 15 7 7 1 29: 19 28 ( 4)
5. Pomezí 16 7 4 5 31: 19 25 ( 1)
6. Králíky-Č. Voda 15 7 4 4 22: 19 25 ( 4)
7. Polička B 16 6 6 4 16: 16 24 ( 0)
8. Verměřovice 16 5 6 5 30: 25 21 ( -3)
9. Libchavy 16 4 4 8 23: 29 16 ( -8)
10. V. Mýto B 16 5 1 10 24: 41 16 ( -8)
11. Rychnov n. M. 16 4 3 9 17: 39 15 ( -9)
12. Č. Třebová B 16 4 3 9 20: 49 15 ( -9)
13. Sloupnice 16 4 1 11 15: 26 13 (-11)
14. D. Dobrouč 16 1 1 14 15: 57 4 (-20)

Poslední zápas ČT - Králíky/Červená Voda 1:1 Příště se hraje ve Sloupnici.

TABULKA - Krajský přebor žáci                                                          
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Svitavy 16 14 1 1 68: 10 43 ( 19)
2. Č. Třebová 16 14 1 1 65: 11 43 ( 19)
3. Přelouč 15 11 0 4 35: 13 33 ( 9)
4. AFK Chrudim B 16 9 3 4 41: 23 30 ( 6)
5. Rosice n. L. 15 9 1 5 35: 24 28 ( 4)
6. Ústí n. O. 16 8 2 6 39: 34 26 ( 2)
7. Litomyšl 16 7 3 6 30: 23 24 ( 0)
8. Hlinsko 15 7 3 5 30: 29 24 ( 3)
9. FC Junior 16 6 2 8 29: 30 20 ( -4)
10. FK Pardubice C 15 4 5 6 25: 21 17 ( -7)
11. Choceň 16 3 1 12 20: 49 10 (-14)
12. Třemošnice 16 2 2 12 14: 43 8 (-16)
13. Lanškroun 15 1 2 12 9: 51 5 (-16)
14. Horní Újezd 15 1 0 14 9: 88 3 (-18)

Poslední zápas ČT - Litomyšl 2 : 1, příště se hraje v Přelouči.

TABULKA  Krajský přebor ml. žáků                                          
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Svitavy 16 14 0 2 68: 10 42 ( 18)
2. Č. Třebová 16 13 1 2 56: 8 40 ( 16)
3. FK Pardubice C 15 13 0 2 66: 8 39 ( 15)
4. Litomyšl 16 11 2 3 64: 21 35 ( 11)
5. Choceň 16 8 3 5 24: 23 27 ( 3)
6. Přelouč 15 6 2 7 29: 42 20 ( -4)
7. Třemošnice 16 6 1 9 13: 35 19 ( -5)
8. AFK Chrudim B 16 6 0 10 30: 30 18 ( -6)
9. Ústí n. O. 16 5 2 9 16: 32 17 ( -7)
10. Hlinsko 15 4 2 9 26: 59 14 ( -7)
11. Horní Újezd 15 4 1 10 22: 46 13 ( -8)
12. Rosice n. L. 15 4 1 10 6: 43 13 (-11)
13. Lanškroun 15 3 2 10 14: 44 11 (-10)
14. FC Junior 16 3 1 12 5: 38 10 (-14)

Poslední zápas ČT - Litomyšl 3:1