Pekelný kilometr 2010 celkové výsledky    

Závěrečný srpnový běh Pekelného kilometru v areálu místní lyžařské sjezdovky Peklák přilákal na start i jednoho z předních atletů AK Kroměříž - Tomáše Blahu. K velikému překvapení ale skončil až na druhém místě za vítězným Ondřejem Kličkou z TJ Svitavy, jenž doběhl do cíle v čase 5 minut a 14 sekund. Nebyl to ovšem  letošní rekord, ten dosáhl Michal Horáček na předchozím závodě, 4. pekelném kilometru dne 7. července, kdy trať uběhl za 5 minut a 6 sekund.  Mezi ženami byla nejrychlejší Lenka Dušková z českotřebovského Iscarexu s časem 6 minut a 54 sekund. Štafetový běh vyhrál celek pod označením Plastic Cooks (Adéla Stránská, Ondřej Mistr a Tomáš Starý)  a Chick. Celkovými vítězi Pekelného kilometru v roce 2010 se stali v kategorii mužů do 39 let Michal Horáček, do 49 let Martin Vacek, do 59 let Aleš Stránský a nad 60 let Rudolf Ehring, všichni Iscarex Česká Třebová. Nejlepšími běžkyněmi jsou v kategorii do 34 let Lenka Dušková z českotřebovského Iscarexu, do 44 let Lucie Šumberová reprezentující za Orel Česká Třebová a nad 44 let Jana Matyášová z Dolní Dobrouče. Projekt "pekelný kilometr" se i v roce 2010 ukázal jako užitečný, umožňuje testování formy také sportovcům, kteří se jinak běhání na dlouhých tratích nevěnují a jsou také dobrým testem pro mládež (na kratších tratích).

Vyhlášení výsledků seriálu Pekelný kilometr dne 25.8. 2010. Fotografie z webové stránky  firmy Iscarex.        

Výsledky seriálu Pekelný kilometr 2010

Dorostenci [1 km, 150 m převýšení]

Pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 12 1 Divíšek Jan Nový Věk TT 93 00:19:25.72 103,33
2 13 2 Smolák Petr BK Vysoké Mýto 94 00:20:05.22 96,67


Dorostenky [1 km, 150 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 21 1 Stránská Adéla ISCAREX Česká Třebová 91 00:22:14.82 130,74
2 39 2 Smoláková Valérie BK Vysoké Mýto 93 00:27:46.74 88,66
3 40 3 Radiměřská Veronika BK Vysoké Mýto 92 00:28:50.30 80,60
4 41 4 Krátká Hana Lanškroun 95 00:28:56.61 79,80

Muži A [1 km, 150 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 1 1 Horáček Michal ISCAREX Česká Třebová 75 00:15:44.88 104,48
2 2 2 Klička Ondřej TJ Svitavy 88 00:15:50.83 103,24
3 4 3 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 82 00:16:43.82 92,28
4 5 4 Řehák Tomáš Lukostřelba Jablonné 79 00:16:46.60 91,70
5 9 5 Miřejovský Jiří TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 79 00:18:32.23 69,85
6 10 6 Starý Tomáš Plastic Cocks 87 00:18:49.25 66,32
7 11 7 Kalousek Josef HC Strike Libchavy 75 00:19:10.04 62,02
8 14 8 Gregora Zdenek Lanškroun 73 00:20:20.54 47,43
9 16 9 Kalous Petr SK Žamberk 77 00:20:32.45 44,97
10 19 10 Gregora Milan Lanškroun 71 00:21:51.46 28,62
11 22 11 Marhold Luboš Choceň 77 00:22:49.81 16,55

Muži B [1 km, 150 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 3 1 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 69 00:16:36.50 109,08
2 7 2 Chlup Jiří TJ Rychnov na Moravě 70 00:17:41.16 96,70
3 8 3 Ducháček Jan Ústí nad Orlicí 68 00:17:54.09 94,22
4 15 4 Krátký Luboš Lanškroun 62 00:20:22.26 65,83
5 28 5 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 70 00:23:47.48 26,51
6 31 6 Křivohlávek Miroslav Orlice 67 00:24:14.03 21,43

Muži C [1 km, 150 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 6 1 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:17:15.60 134,15
2 20 2 Kubišta Oto TJ Dlouhá Třebová 53 00:21:59.07 88,75
3 25 3 Marek Dalimil ISCAREX Česká Třebová 60 00:23:11.88 77,09
4 27 4 Šafář Jaroslav NAA Ústí nad Orlicí 51 00:23:30.16 74,17
5 32 5 Ducháček Bedřich ISCAREX Česká Třebová 59 00:24:32.29 64,22
6 36 6 Volf Břetislav Atletika Albrechtice 52 00:25:58.69 50,38

Muži D [1 km, 150 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 26 1 Ehrig Rudolf ISCAREX Česká Třebová 48 00:23:22.98 103,00
2 29 2 Sadílek Ota Atletika Albrechtice 46 00:23:53.32 98,74
3 30 3 Červ Miloslav Atletika Polička 50 00:23:56.66 98,27
4 42 4 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 49 00:29:45.98 49,22
5 44 5 Bielčik Jindřich Lichkov 40 00:29:58.34 100,00

Ženy A [1 km, 150 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 17 1 Dušková Lenka ISCAREX Česká Třebová 80 00:20:42.65 115,38
2 18 2 Vytlačilová Lenka ISCAREX Česká Třebová 84 00:21:17.26 110,24
3 33 3 Hofmanová Veronika ISCAREX Česká Třebová 78 00:25:18.64 74,38
4 34 4 Šimůnková Pavla ISCAREX Česká Třebová 77 00:25:21.57 73,94

Ženy B [1 km, 150 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 35 1 Šumberová Lucie Orel Česká Třebová 72 00:25:22.71 106,36
2 37 2 Smoláková Jiřina BK Vysoké Mýto 69 00:27:02.81 93,64

Ženy C [1 km, 150 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 23 1 Matyášová Jana Dolní Dobrouč 65 00:22:50.69 113,96
2 24 2 Jirásková Eva ISCAREX Česká Třebová 64 00:23:05.09 112,01
3 38 3 Sejkorová Lenka Česká Třebová 63 00:27:44.88 74,03
4 43 4 Keprtová Miloslava ISCAREX Česká Třebová 48 00:29:54.18 100,00
5 45 5 Šimůnková Zdena ISCAREX Česká Třebová 58 00:32:28.98 35,47

Význam sloupců: 1 - pořadí v kategorii, 2 - celkové pořadí, 3 - startovní číslo, 4 - jméno, 5 - team, 6 - ročník, 7 - cílový čas, 8 - získané body


Celkové pořadí mužů na hlavní trati 1 km

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 MA 1 Horáček Michal ISCAREX Česká Třebová 75 00:15:44.88 103,98
2 MA 2 Klička Ondřej TJ Svitavy 88 00:15:50.83 102,75
3 MB 1 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 69 00:16:36.50 93,27
4 MA 3 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 82 00:16:43.82 91,75
5 MA 4 Řehák Tomáš Lukostřelba Jablonné 79 00:16:46.60 91,18
6 MC 1 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:17:15.60 85,16
7 MB 2 Chlup Jiří TJ Rychnov na Moravě 70 00:17:41.16 79,86
8 MB 3 Ducháček Jan Ústí nad Orlicí 68 00:17:54.09 77,18
9 MA 5 Miřejovský Jiří TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 79 00:18:32.23 69,26
10 MA 6 Starý Tomáš Plastic Cocks 87 00:18:49.25 65,73
11 MA 7 Kalousek Josef HC Strike Libchavy 75 00:19:10.04 61,42
12 MD 1 Divíšek Jan Nový Věk TT 93 00:19:25.72 58,17
13 MD 2 Smolák Petr BK Vysoké Mýto 94 00:20:05.22 49,97
14 MA 8 Gregora Zdenek Lanškroun 73 00:20:20.54 46,79
15 MB 4 Krátký Luboš Lanškroun 62 00:20:22.26 46,44
16 MA 9 Kalous Petr SK Žamberk 77 00:20:32.45 44,32
17 MA 10 Gregora Milan Lanškroun 71 00:21:51.46 27,93
18 MC 2 Kubišta Oto TJ Dlouhá Třebová 53 00:21:59.07 26,35
19 MA 11 Marhold Luboš Choceň 77 00:22:49.81 15,83
20 MC 3 Marek Dalimil ISCAREX Česká Třebová 60 00:23:11.88 11,25
21 MD 1 Ehrig Rudolf ISCAREX Česká Třebová 48 00:23:22.98 8,95
22 MC 4 Šafář Jaroslav NAA Ústí nad Orlicí 51 00:23:30.16 7,46
23 MB 5 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 70 00:23:47.48 3,86
24 MD 2 Sadílek Ota Atletika Albrechtice 46 00:23:53.32 3,00
25 MD 3 Červ Miloslav Atletika Polička 50 00:23:56.66 3,00
26 MB 6 Křivohlávek Miroslav Orlice 67 00:24:14.03 3,00
27 MC 5 Ducháček Bedřich ISCAREX Česká Třebová 59 00:24:32.29 3,00
28 MC 6 Volf Břetislav Atletika Albrechtice 52 00:25:58.69 3,00
29 MD 4 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 49 00:29:45.98 3,00
30 MD 5 Bielčik Jindřich Lichkov 40 00:29:58.34 3,00


Celkové pořadí žen na hlavní trati

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 ZA 1 Dušková Lenka ISCAREX Česká Třebová 80 00:20:42.65 106,58
2 ZA 2 Vytlačilová Lenka ISCAREX Česká Třebová 84 00:21:17.26 101,19
3 ŽD 1 Stránská Adéla ISCAREX Česká Třebová 91 00:22:14.82 92,23
4 ŽC 1 Matyášová Jana Dolní Dobrouč 65 00:22:50.69 86,65
5 ŽC 2 Jirásková Eva ISCAREX Česká Třebová 64 00:23:05.09 84,41
6 ZA 3 Hofmanová Veronika ISCAREX Česká Třebová 78 00:25:18.64 63,62
7 ZA 4 Šimůnková Pavla ISCAREX Česká Třebová 77 00:25:21.57 63,16
8 ZB 1 Šumberová Lucie Orel Česká Třebová 72 00:25:22.71 62,99
9 ZB 2 Smoláková Jiřina BK Vysoké Mýto 69 00:27:02.81 47,40
10 ŽC 3 Sejkorová Lenka Česká Třebová 63 00:27:44.88 40,86
11 ŽD 2 Smoláková Valérie BK Vysoké Mýto 93 00:27:46.74 40,57
12 ŽD 3 Radiměřská Veronika BK Vysoké Mýto 92 00:28:50.30 30,67
13 ŽD 4 Krátká Hana Lanškroun 95 00:28:56.61 29,69
14 ŽC 4 Keprtová Miloslava ISCAREX Česká Třebová 48 00:29:54.18 20,73
15 ŽC 5 Šimůnková Zdena ISCAREX Česká Třebová