Pekelný kilometr 2011 - celkové výsledky                                                           
Dorostenci a juniori 15-19 let [3 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 4 1 Záveský Filip ISCAREX Česká Třebová 93 00:16:23 121,37
2 5 2 Cink Martin AC Pardubice 94 00:16:34 130,88
3 12 3 Divíšek Jan Nový Věk triatlon Trusnov 93 00:19:02 92,50
4 16 4 Vinduška Petr Atletika Albrechtice 93 00:19:37 86,13
5 17 5 Smolák Petr BK Vysoké Mýto 94 00:19:41 99,09
6 28 6 Pavlas Jan Atletika Albrechtice 96 00:22:32 70,03
7 30 7 Bednář Petr Dolní Čermná 93 00:22:37 53,36
Muži A 20-39 let [3 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 1 1 Hrdina Pavel ABK BRAVO Jablonné nad Orlicí 88 00:14:46 111,59
2 2 2 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 82 00:16:04 95,05
3 3 3 Horáček Michal ISCAREX Česká Třebová 75 00:16:12 93,35
4 8 4 Řehák Tomáš Lukostřelba Jablonné 79 00:17:20 78,91
5 9 5 Abrahám Luděk SK Hronov 75 00:17:40 74,61
6 13 6 Kovařík Zbyněk Březová nad Svitavou 74 00:19:25 52,38
7 15 7 Gregora Zdenek Lanškroun 73 00:19:35 50,17
8 18 8 Zachař Jiří Sruby 72 00:19:44 48,40
9 19 9 Hartman Karel OMT Pardubice 77 00:19:47 47,66
10 20 10 Pilgr Luděk OB Česká Třebová 76 00:20:13 42,13
11 23 11 Kalous Petr SK Žamberk 77 00:20:46 35,11
12 36 12 Zeman Břetislav BHLT 75 00:24:20 3,00
Muži B 40-49 let [3 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 6 1 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 69 00:16:39 118,23
2 10 2 Buriánek Roman Česká Třebová 65 00:18:52 94,14
3 14 3 Stříhavka Jindřich AC Choceň 71 00:19:27 87,64
4 37 4 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 70 00:24:27 33,16
5 38 5 Křivohlávek Miroslav Orlice 67 00:24:30 32,66
Muži C 50-59 let [3 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 7 2 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:17:06 118,03
2 11 3 Orlich Petr FORT SMC Ústí nad Orlicí 61 00:19:00 97,73
3 21 4 Martinák Jiří CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí 60 00:20:16 84,24
4 26 5 Kubišta Oto TJ Dlouhá Třebová 53 00:22:07 64,61
5 48 6 Volf Břetislav Atletika Albrechtice 52 00:27:43 5,02
6 50 7 Zajíc Jan Hvězda SKP Pardubice 53 00:28:09 3,00
Muži D 60 let a starší [3 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 29 1 Šafář Jaroslav NAA Ústí nad Orlicí 51 00:22:37 107,58
2 34 2 Červ Miloslav Atletika Polička 50 00:23:19 101,65
3 39 3 Sadílek Ota Atletika Albrechtice 46 00:24:35 90,77
4 52 4 Merta Jaroslav ISCAREX Česká Třebová 35 00:29:11 100,00
5 54 5 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 49 00:30:46 38,24
6 57 6 Rossi Otto Hradec Králové 43 00:34:00 10,66
Dorostenky a juniorky 15-19 let [3 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 46 1 Smoláková Valérie BK Vysoké Mýto 93 00:27:02 100,00
2 47 2 Krátká Hana Lanškroun 95 00:27:43 100,00
Ženy A 20-34 let [3 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 22 1 Vévodová Martina AK Perná 90 00:20:37 102,24
2 24 2 Dušková Lenka ISCAREX Česká Třebová 80 00:20:56 99,21
3 25 3 Stránská Adéla ISCAREX Česká Třebová 91 00:21:00 98,55
4 32 4 Stříhavková Petra AC Choceň 79 00:23:05 78,70
5 33 5 Vytlačilová Lenka ISCAREX Česká Třebová 84 00:23:11 77,64
6 40 6 Šimůnková Pavla ISCAREX Česká Třebová 77 00:24:36 64,10
7 41 7 Hofmanová Veronika ISCAREX Česká Třebová 78 00:25:20 57,11
8 43 8 Sklenářová Eva Ústí nad Orlicí 81 00:25:44 53,28
9 49 9 Coufalová Pavla AC Moravská Slávia Brno 77 00:28:01 31,40
Ženy B 35-44 let [3 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 27 1 Topinková Lenka AC Moravská Slavia Brno 76 00:22:19 113,21
2 35 2 Mikulecká Marcela ISCAREX Česká Třebová 73 00:23:57 99,60
3 42 3 Smoláková Jiřina BK Vysoké Mýto 69 00:25:26 87,19
4 56 4 Herclíková Jaroslava Česká Třebová 72 00:31:58 32,50
Ženy C 45 let a starší [3 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 31 1 Matyášová Jana Dolní Dobrouč 65 00:22:43 118,22
2 44 2 Jirásková Eva ISCAREX Česká Třebová 64 00:26:06 91,10
3 45 3 Sejkorová Lenka Česká Třebová 63 00:26:10 90,68
4 51 4 Chaloupková Marie ISCAREX Česká Třebová 53 00:28:14 111,01
5 53 5 Keprtová Miloslava ISCAREX Česká Třebová 48 00:29:48 100,47
6 55 6 Rossi Lenka Hradec Králové 54 00:31:36 88,52
7 58 7 Šimůnková Zdena ISCAREX Česká Třebová 58 00:34:50 21,33

Význam sloupců: 1 - pořadí v kategorii, 2 - celkové pořadí, 3 - startovní číslo, 4 - jméno, 5 - team, 6 - ročník, 7 - cílový čas, 8 - získané body


Celkové pořadí mužů na hlavní trati

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 MA 1 Hrdina Pavel ABK BRAVO Jablonné nad Orlicí 88 00:14:46 111,59
2 MA 2 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 82 00:16:04 95,05
3 MA 3 Horáček Michal ISCAREX Česká Třebová 75 00:16:12 93,35
4 MJ 1 Záveský Filip ISCAREX Česká Třebová 93 00:16:23 91,12
5 MJ 2 Cink Martin AC Pardubice 94 00:16:34 88,61
6 MB 1 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 69 00:16:39 87,58
7 MC 2 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:17:06 81,92
8 MA 4 Řehák Tomáš Lukostřelba Jablonné 79 00:17:20 78,91
9 MA 5 Abrahám Luděk SK Hronov 75 00:17:40 74,61
10 MB 2 Buriánek Roman Česká Třebová 65 00:18:52 59,44
11 MC 3 Orlich Petr FORT SMC Ústí nad Orlicí 61 00:19:00 57,59
12 MJ 3 Divíšek Jan Nový Věk triatlon Trusnov 93 00:19:02 57,35
13 MA 6 Kovařík Zbyněk Březová nad Svitavou 74 00:19:25 52,38
14 MB 3 Stříhavka Jindřich AC Choceň 71 00:19:27 51,84
15 MA 7 Gregora Zdenek Lanškroun 73 00:19:35 50,17
16 MJ 4 Vinduška Petr Atletika Albrechtice 93 00:19:37 49,91
17 MJ 5 Smolák Petr BK Vysoké Mýto 94 00:19:41 48,87
18 MA 8 Zachař Jiří Sruby 72 00:19:44 48,40
19 MA 9 Hartman Karel OMT Pardubice 77 00:19:47 47,66
20 MA 10 Pilgr Luděk OB Česká Třebová 76 00:20:13 42,13
21 MC 4 Martinák Jiří CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí 60 00:20:16 41,44
22 MA 11 Kalous Petr SK Žamberk 77 00:20:46 35,11
23 MC 5 Kubišta Oto TJ Dlouhá Třebová 53 00:22:07 17,91
24 MJ 6 Pavlas Jan Atletika Albrechtice 96 00:22:32 12,55
25 MD 1 Šafář Jaroslav NAA Ústí nad Orlicí 51 00:22:37 11,62
26 MJ 7 Bednář Petr Dolní Čermná 93 00:22:37 11,59
27 MD 2 Červ Miloslav Atletika Polička 50 00:23:19 3,00
28 MA 12 Zeman Břetislav BHLT 75 00:24:20 3,00
29 MB 4 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 70 00:24:27 3,00
30 MB 5 Křivohlávek Miroslav Orlice 67 00:24:30 3,00
31 MD 3 Sadílek Ota Atletika Albrechtice 46 00:24:35 3,00
32 MC 6 Volf Břetislav Atletika Albrechtice 52 00:27:43 3,00
33 MC 7 Zajíc Jan Hvězda SKP Pardubice 53 00:28:09 3,00
34 MD 4 Merta Jaroslav ISCAREX Česká Třebová 35 00:29:11 3,00
35 MD 5 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 49 00:30:46 3,00
36 MD 6 Rossi Otto Hradec Králové 43 00:34:00 3,00

Celkové pořadí žen na hlavní trati

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 ZA 1 Vévodová Martina AK Perná 90 00:20:37 102,24
2 ZA 2 Dušková Lenka ISCAREX Česká Třebová 80 00:20:56 99,21
3 ZA 3 Stránská Adéla ISCAREX Česká Třebová 91 00:21:00 98,55
4 ZB 1 Topinková Lenka AC Moravská Slavia Brno 76 00:22:19 85,97
5 ZC 1 Matyášová Jana Dolní Dobrouč 65 00:22:43 82,14
6 ZA 4 Stříhavková Petra AC Choceň 79 00:23:05 78,70
7 ZA 5 Vytlačilová Lenka ISCAREX Česká Třebová 84 00:23:11 77,64
8 ZB 2 Mikulecká Marcela ISCAREX Česká Třebová 73 00:23:57 70,38
9 ZA 6 Šimůnková Pavla ISCAREX Česká Třebová 77 00:24:36 64,10
10 ZA 7 Hofmanová Veronika ISCAREX Česká Třebová 78 00:25:20 57,11
11 ZB 3 Smoláková Jiřina BK Vysoké Mýto 69 00:25:26 56,16
12 ZA 8 Sklenářová Eva Ústí nad Orlicí 81 00:25:44 53,28
13 ZC 2 Jirásková Eva ISCAREX Česká Třebová 64 00:26:06 49,64
14 ZC 3 Sejkorová Lenka Česká Třebová 63 00:26:10 49,14
15 ZJ 1 Smoláková Valérie BK Vysoké Mýto 93 00:27:02 40,80
16 ZJ 2 Krátká Hana Lanškroun 95 00:27:43 34,19
17 ZA 9 Coufalová Pavla AC Moravská Slávia Brno 77 00:28:01 31,40
18 ZC 4 Chaloupková Marie ISCAREX Česká Třebová 53 00:28:14 29,28
19 ZC 5 Keprtová Miloslava ISCAREX Česká Třebová 48 00:29:48 14,18
20 ZC 6 Rossi Lenka Hradec Králové 54 00:31:36 3,00
21 ZB 4 Herclíková Jaroslava Česká Třebová 72 00:31:58 3,00
22 ZC 7 Šimůnková Zdena ISCAREX Česká Třebová 58 00:34:50 3,00


Pekelný kilometr 2010 (pro srovnání)

Dorostenci [1 km, 150 m převýšení]
 

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 12 1 Divíšek Jan Nový Věk TT 93 00:19:25 103,33
2 13 2 Smolák Petr BK Vysoké Mýto 94 00:20:05 96,67
Dorostenky [1 km, 150 m převýšení]
 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 21 1 Stránská Adéla ISCAREX Česká Třebová 91 00:22:14 130,74
2 39 2 Smoláková Valérie BK Vysoké Mýto 93 00:27:46 88,66
3 40 3 Radiměřská Veronika BK Vysoké Mýto 92 00:28:50 80,60
4 41 4 Krátká Hana Lanškroun 95 00:28:56 79,80
Muži A [1 km, 150 m převýšení]
 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 1 1 Horáček Michal ISCAREX Česká Třebová 75 00:15:44 104,48
2 2 2 Klička Ondřej TJ Svitavy 88 00:15:50 103,24
3 4 3 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 82 00:16:43 92,28
4 5 4 Řehák Tomáš Lukostřelba Jablonné 79 00:16:46 91,70
5 9 5 Miřejovský Jiří TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 79 00:18:32 69,85
6 10 6 Starý Tomáš Plastic Cocks 87 00:18:49 66,32
7 11 7 Kalousek Josef HC Strike Libchavy 75 00:19:10 62,02
8 14 8 Gregora Zdenek Lanškroun 73 00:20:20 47,43
9 16 9 Kalous Petr SK Žamberk 77 00:20:32 44,97
10 19 10 Gregora Milan Lanškroun 71 00:21:51 28,62
11 22 11 Marhold Luboš Choceň 77 00:22:49 16,55
Muži B [1 km, 150 m převýšení]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 3 1 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 69 00:16:36 109,08
2 7 2 Chlup Jiří TJ Rychnov na Moravě 70 00:17:41 96,70
3 8 3 Ducháček Jan Ústí nad Orlicí 68 00:17:54 94,22
4 15 4 Krátký Luboš Lanškroun 62 00:20:22 65,83
5 28 5 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 70 00:23:47 26,51
6 31 6 Křivohlávek Miroslav Orlice 67 00:24:14 21,43
Muži C [1 km, 150 m převýšení]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 6 1 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:17:15 134,15
2 20 2 Kubišta Oto TJ Dlouhá Třebová 53 00:21:59 88,75
3 25 3 Marek Dalimil ISCAREX Česká Třebová 60 00:23:11 77,09
4 27 4 Šafář Jaroslav NAA Ústí nad Orlicí 51 00:23:30 74,17
5 32 5 Ducháček Bedřich ISCAREX Česká Třebová 59 00:24:32 64,22
6 36 6 Volf Břetislav Atletika Albrechtice 52 00:25:58 50,38
Muži D [1 km, 150 m převýšení]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 26 1 Ehrig Rudolf ISCAREX Česká Třebová 48 00:23:22 103,00
2 29 2 Sadílek Ota Atletika Albrechtice 46 00:23:53 98,74
3 30 3 Červ Miloslav Atletika Polička 50 00:23:56 98,27
4 42 4 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 49 00:29:45 49,22
5 44 5 Bielčik Jindřich Lichkov 40 00:29:58 100,00
Ženy A [1 km, 150 m převýšení]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 17 1 Dušková Lenka ISCAREX Česká Třebová 80 00:20:42 115,38
2 18 2 Vytlačilová Lenka ISCAREX Česká Třebová 84 00:21:17 110,24
3 33 3 Hofmanová Veronika ISCAREX Česká Třebová 78 00:25:18 74,38
4 34 4 Šimůnková Pavla ISCAREX Česká Třebová 77 00:25:21 73,94
Ženy B [1 km, 150 m převýšení]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 35 1 Šumberová Lucie Orel Česká Třebová 72 00:25:22 106,36
2 37 2 Smoláková Jiřina BK Vysoké Mýto 69 00:27:02 93,64
Ženy C [1 km, 150 m převýšení]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 23 1 Matyášová Jana Dolní Dobrouč 65 00:22:50 113,96
2 24 2 Jirásková Eva ISCAREX Česká Třebová 64 00:23:05 112,01
3 38 3 Sejkorová Lenka Česká Třebová 63 00:27:44 74,03
4 43 4 Keprtová Miloslava ISCAREX Česká Třebová 48 00:29:54 100,00
5 45 5 Šimůnková Zdena ISCAREX Česká Třebová 58 00:32:28 35,47

Význam sloupců: 1 - pořadí v kategorii, 2 - celkové pořadí, 3 - startovní číslo, 4 - jméno, 5 - team, 6 - ročník, 7 - cílový čas, 8 - získané body

Celkové pořadí mužů na hlavní trati

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 MA 1 Horáček Michal ISCAREX Česká Třebová 75 00:15:44 103,98
2 MA 2 Klička Ondřej TJ Svitavy 88 00:15:50 102,75
3 MB 1 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 69 00:16:36 93,27
4 MA 3 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 82 00:16:43 91,75
5 MA 4 Řehák Tomáš Lukostřelba Jablonné 79 00:16:46 91,18
6 MC 1 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:17:15 85,16
7 MB 2 Chlup Jiří TJ Rychnov na Moravě 70 00:17:41 79,86
8 MB 3 Ducháček Jan Ústí nad Orlicí 68 00:17:54 77,18
9 MA 5 Miřejovský Jiří TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 79 00:18:32 69,26
10 MA 6 Starý Tomáš Plastic Cocks 87 00:18:49 65,73
11 MA 7 Kalousek Josef HC Strike Libchavy 75 00:19:10 61,42
12 MD 1 Divíšek Jan Nový Věk TT 93 00:19:25 58,17
13 MD 2 Smolák Petr BK Vysoké Mýto 94 00:20:05 49,97
14 MA 8 Gregora Zdenek Lanškroun 73 00:20:20 46,79
15 MB 4 Krátký Luboš Lanškroun 62 00:20:22 46,44
16 MA 9 Kalous Petr SK Žamberk 77 00:20:32 44,32
17 MA 10 Gregora Milan Lanškroun 71 00:21:51 27,93
18 MC 2 Kubišta Oto TJ Dlouhá Třebová 53 00:21:59 26,35
19 MA 11 Marhold Luboš Choceň 77 00:22:49 15,83
20 MC 3 Marek Dalimil ISCAREX Česká Třebová 60 00:23:11 11,25
21 MD 1 Ehrig Rudolf ISCAREX Česká Třebová 48 00:23:22 8,95
22 MC 4 Šafář Jaroslav NAA Ústí nad Orlicí 51 00:23:30 7,46
23 MB 5 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 70 00:23:47 3,86
24 MD 2 Sadílek Ota Atletika Albrechtice 46 00:23:53 3,00
25 MD 3 Červ Miloslav Atletika Polička 50 00:23:56 3,00
26 MB 6 Křivohlávek Miroslav Orlice 67 00:24:14 3,00
27 MC 5 Ducháček Bedřich ISCAREX Česká Třebová 59 00:24:32 3,00
28 MC 6 Volf Břetislav Atletika Albrechtice 52 00:25:58 3,00
29 MD 4 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 49 00:29:45 3,00
30 MD 5 Bielčik Jindřich Lichkov 40 00:29:58 3,00

Celkové pořadí žen na hlavní trati

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 ZA 1 Dušková Lenka ISCAREX Česká Třebová 80 00:20:42 106,58
2 ZA 2 Vytlačilová Lenka ISCAREX Česká Třebová 84 00:21:17 101,19
3 ŽD 1 Stránská Adéla ISCAREX Česká Třebová 91 00:22:14 92,23
4 ŽC 1 Matyášová Jana Dolní Dobrouč 65 00:22:50 86,65
5 ŽC 2 Jirásková Eva ISCAREX Česká Třebová 64 00:23:05 84,41
6 ZA 3 Hofmanová Veronika ISCAREX Česká Třebová 78 00:25:18 63,62
7 ZA 4 Šimůnková Pavla ISCAREX Česká Třebová 77 00:25:21 63,16
8 ZB 1 Šumberová Lucie Orel Česká Třebová 72 00:25:22 62,99
9 ZB 2 Smoláková Jiřina BK Vysoké Mýto 69 00:27:02 47,40
10 ŽC 3 Sejkorová Lenka Česká Třebová 63 00:27:44 40,86
11 ŽD 2 Smoláková Valérie BK Vysoké Mýto 93 00:27:46 40,57
12 ŽD 3 Radiměřská Veronika BK Vysoké Mýto 92 00:28:50 30,67
13 ŽD 4 Krátká Hana Lanškroun 95 00:28:56 29,69
14 ŽC 4 Keprtová Miloslava ISCAREX Česká Třebová 48 00:29:54 20,73
15 ŽC 5 Šimůnková Zdena ISCAREX Česká Třebová 58 00:32:28 3,00

Závodníků: 45  Ročníků: 1 - Závodníků na všech ročnících: 45