Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická pøíslušnost |
Pøednostní hlasy | Poøadí | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
èíslo | název | poø. èíslo |
pøíjmení, jméno, tituly | vìk | abs. | v % | |||
8 | SPOZ | 1 | Dušek Jaromír Ing. | 60 | SPOZ | SPOZ | 595 | 7,20 | 1 |
8 | SPOZ | 2 | Kusý Zbynìk | 46 | SPOZ | BEZPP | 528 | 6,39 | 2 |
8 | SPOZ | 3 | Štengl Zdenìk Mgr. | 47 | SPOZ | SPOZ | 487 | 5,89 | 3 |
43 | KSÈM | 1 | Horská Hana PaedDr. | 49 | KSÈM | KSÈM | 2 118 | 7,22 | 1 |
43 | KSÈM | 2 | Žítek Miroslav Mgr. | 56 | KSÈM | KSÈM | 802 | 2,73 | 3 |
43 | KSÈM | 3 | Snopek Václav Mgr. CSc. | 61 | KSÈM | KSÈM | 1 744 | 5,94 | 2 |
43 | KSÈM | 4 | Kubù Pavel Ing. | 58 | KSÈM | KSÈM | 1 089 | 3,71 | 4 |
43 | KSÈM | 5 | Foldyna Jan Ing. | 56 | KSÈM | KSÈM | 785 | 2,67 | 5 |
43 | KSÈM | 6 | Krejèí Miroslav Ing. | 62 | KSÈM | BEZPP | 720 | 2,45 | 6 |
43 | KSÈM | 7 | Fišer Jaroslav RSDr. | 60 | KSÈM | KSÈM | 827 | 2,81 | 7 |
43 | KSÈM | 8 | Mouèka Jaroslav Ing. | 62 | KSÈM | KSÈM | 620 | 2,11 | 8 |
43 | KSÈM | 9 | Moravec Martin Ing. Ph.D. | 38 | KSÈM | BEZPP | 668 | 2,27 | 9 |
43 | KSÈM | 10 | Kohoutová Erika | 59 | KSÈM | KSÈM | 388 | 1,32 | 10 |
43 | KSÈM | 11 | Baová Dagmar | 59 | KSÈM | KSÈM | 516 | 1,75 | 11 |
55 | KOALPAR1 | 1 | Línek Roman Ing. MBA | 49 | KDU-ÈSL | KDU-ÈSL | 6 503 | 23,57 | 1 |
55 | KOALPAR1 | 2 | Rybová Vìra MUDr. | 52 | Nestran. | Nestran. | 1 118 | 4,05 | 9 |
55 | KOALPAR1 | 3 | Jeník Ivan MVDr. | 50 | SNK ED | BEZPP | 1 634 | 5,92 | 7 |
55 | KOALPAR1 | 4 | Živný René | 38 | SNK ED | SNK ED | 765 | 2,77 | 10 |
55 | KOALPAR1 | 5 | Kašpar Radomil | 47 | KDU-ÈSL | KDU-ÈSL | 1 711 | 6,20 | 5 |
55 | KOALPAR1 | 7 | Šotola Pavel Ing. | 41 | KDU-ÈSL | KDU-ÈSL | 2 395 | 8,68 | 2 |
55 | KOALPAR1 | 12 | Fraòková Štìpánka MUDr. | 47 | SNK ED | SNK ED | 2 037 | 7,38 | 4 |
55 | KOALPAR1 | 15 | Øezníèek Petr Mgr. | 61 | SNK ED | SNK ED | 1 596 | 5,78 | 8 |
55 | KOALPAR1 | 20 | Výborný Marek Mgr. | 36 | KDU-ÈSL | KDU-ÈSL | 2 106 | 7,63 | 3 |
55 | KOALPAR1 | 50 | Šilar Petr Ing. | 56 | KDU-ÈSL | KDU-ÈSL | 1 644 | 5,96 | 6 |
60 | ÈSSD | 1 | Netolický Martin JUDr. Ph.D. | 30 | ÈSSD | ÈSSD | 3 282 | 9,90 | 1 |
60 | ÈSSD | 2 | Tichý Jan | 50 | ÈSSD | ÈSSD | 1 495 | 4,51 | 4 |
60 | ÈSSD | 3 | Pernicová Jana Ing. | 56 | ÈSSD | ÈSSD | 1 455 | 4,39 | 5 |
60 | ÈSSD | 4 | Kroutil Václav Ing. | 44 | ÈSSD | ÈSSD | 1 000 | 3,01 | 6 |
60 | ÈSSD | 5 | Navrátilová Ludmila | 47 | ÈSSD | ÈSSD | 630 | 1,90 | 7 |
60 | ÈSSD | 6 | Lána Radomír MUDr. | 59 | ÈSSD | ÈSSD | 1 774 | 5,35 | 2 |
60 | ÈSSD | 7 | Køišál Zdenek Ing. | 57 | ÈSSD | ÈSSD | 483 | 1,45 | 8 |
60 | ÈSSD | 8 | Izák Miloš JUDr. | 60 | ÈSSD | ÈSSD | 1 151 | 3,47 | 9 |
60 | ÈSSD | 9 | Kuèerová Marie | 60 | ÈSSD | ÈSSD | 713 | 2,15 | 10 |
60 | ÈSSD | 10 | Fajfr Milan | 47 | ÈSSD | ÈSSD | 357 | 1,07 | 11 |
60 | ÈSSD | 11 | Tejkl Miroslav JUDr. | 53 | ÈSSD | ÈSSD | 930 | 2,80 | 12 |
60 | ÈSSD | 14 | Havíø Pavel MUDr. | 57 | ÈSSD | ÈSSD | 1 726 | 5,20 | 3 |
70 | ODS | 1 | Tupec Petr | 38 | ODS | ODS | 1 898 | 11,19 | 1 |
70 | ODS | 2 | Valtr Ladislav Ing. MBA | 42 | ODS | ODS | 1 172 | 6,91 | 2 |
70 | ODS | 3 | Èechlovský Jan Mgr. | 38 | ODS | ODS | 764 | 4,50 | 6 |
70 | ODS | 4 | Janeèek Josef Ing. | 55 | ODS | ODS | 883 | 5,20 | 5 |
70 | ODS | 17 | Lejhanec Jiøí Ing. | 47 | ODS | ODS | 1 001 | 5,90 | 3 |
70 | ODS | 27 | Martinù Jaroslav | 53 | ODS | ODS | 884 | 5,21 | 4 |
79 | TOP+STAN | 1 | Zedník Jaroslav | 50 | STAN | BEZPP | 1 910 | 19,64 | 1 |
79 | TOP+STAN | 3 | Štìpánová Hana Mgr. | 53 | STAN | STAN | 897 | 9,22 | 2 |
79 | TOP+STAN | 4 | Bäuchel Luboš Mgr. | 55 | TOP 09 | TOP 09 | 746 | 7,67 | 3 |
Zpìt na:
Zvolení zastupitelé dle poø. èísla