Závod se konal za pěkného jarního počasí, na trati ovšem byly ještě zbytky technického sněhu. Potěšila slušná účast zejména v mladších kategoriích.  Nejlepší běžci  v hlavních kategoriích dosáhli pěkných časů: Tomáš Cink (Iscarex) vyhrál kategorii Muži A za 5:02 a Adéla Stránská doběhla jako nejlepší b kategorii ženy A v čase 7:32. Fotografie Mgr. Milana Soukupová. Výsledky závodu najdete na závěr tohoto příspěvku a také na webu www.iscarex.cz
 
Výsledky závodu

Chlapci 7 let a mladší [0,1 km]

 

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 1 3 Lepša Filip 1. FC Rejlov Česká Třebová 05 00:00:33 -
2 2 1 Mlynář Marek Orel Dolní Dobrouč 07 00:00:38 -
3 4 4 Škrabal Štěpán Linhartice 07 00:00:42 -
4 5 6 Bureš Josef Česká Třebová - Brázdov 06 00:00:44 -
5 6 5 Petr Lukáš Parník 06 00:00:47 -
6 8 11 Vávra Jan Peklák team 07 00:01:13 -
7 9 9 Marhold Daniel Horní Jelení 09 00:01:45 -
8 11 2 Kyncl Jakub SKI KLUB Česká Třebová 09 00:01:57 -
Děvčata 7 let a mladší [0,1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 3 8 Smoláková Rita Rybníky Lanškroun 05 00:00:42 -
2 7 10 Marholdová Aneta Horní Jelení 07 00:00:54 -
3 10 7 Sucháčková Karolína Česká Třebová 08 00:01:46 -
4 12 12 Typlová Johana neregistrována 10 00:02:25 -
Nejmladší žáci I [0,25 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 5 19 Štichauer Jakub Peklák team 03 00:01:30 -
2 7 10 Chlup Ondřej Atletika Albrechtice 03 00:01:32 -
3 13 7 Hruška Vladislav SKI Klub Česká Třebová 04 00:01:44 -
4 14 3 Novotný Adam Rybník 04 00:01:45 -
5 17 15 Ronceraj Roman Atletika Albrechtice 03 00:01:51 -
6 18 2 Novotný Jan Česká Třebová 04 00:01:55 -
7 20 21 Pávek Ondra Peklák team 03 00:01:57 -
8 21 16 Smolák Bedřich ISCAREX Česká Třebová 03 00:01:57 -
9 22 17 Borek Viktor Brzdy Horní Čermná 04 00:01:59 -
10 23 1 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 03 00:02:03 -
11 24 5 Uličný Jiří SKI Klub Česká Třebová 03 00:02:08 -
Nejmladší žákyně I [0,25 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 6 12 Šimůnková Jana Jiskra Havlíčkův Brod 03 00:01:31 -
2 9 8 Serbousková Sára SKI KLUB Česká Třebová 04 00:01:38 -
3 10 9 Burešová Markéta Česká Třebová - Parník 04 00:01:40 -
4 19 11 Gregorová Michaela Atletika Albrechtice 04 00:01:57 -
Nejmladší žáci II [0,25 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 1 6 Abrahám Luděk Atletika Jablonné nad Orlicí 02 00:01:16 -
2 2 12 Gregora Filip Atletika Albrechtice 02 00:01:20 -
3 12 14 Fedra Vojtěch Klepačov 02 00:01:43 -
4 16 10 Vondra Jan Vencl Tým Ústí nad Orlicí 02 00:01:47 -
Nejmladší žákyně II [0,25 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 3 20 Štichauerová Eliška Peklák team 01 00:01:25 -
2 4 11 Vraspírová Daniela Česká Třebová 02 00:01:30 -
3 8 13 Škrabalová Kristýna Linhartice 02 00:01:36 -
4 11 4 Stříhavková Eliška AC Choceň 02 00:01:42 -
5 15 18 Borková Agáta Brzdy Horní Čermná 02 00:01:46 -
Mladší žáci [0,5 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 11 1 Chlup Tomáš Atletika Albrechtice 00 00:03:46 -
2 13 4 Stříhavka Jindřich AC Choceň 00 00:03:50 -
3 15 10 Němec Jaroslav TJ Sokol Atletika Jaroměř 99 00:03:53 -
4 18 5 Slavík Vojtěch AC Choceň 00 00:04:08 -
5 19 7 Jirásek Miroslav Atletika Jablonné nad Orlicí 99 00:04:10 -
6 21 21 Kněžour Jakub Horní Jelení 99 00:04:46 -
Mladší žákyně [0,5 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 10 9 Šilarová Sabina Atletika Jablonné nad Orlicí 00 00:03:46 -
2 14 3 Šimůnková Tereza Jiskra Havlíčkův Brod 00 00:03:52 -
3 16 11 Hypešová Natálie TJ Sokol Jaroměř 99 00:03:55 -
4 17 8 Abrahámová Tereza Atletika Jablonné nad Orlicí 00 00:03:58 -
5 20 19 Gregorová Monika Atletika Albrechtice 00 00:04:23 -
Starší žáci [0,5 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 1 4 Kačerovský Michal Atletika Albrechtice 98 00:03:01 -
2 2 2 Mlynář Vojtěch Vencl Tým Ústí nad Orlicí 98 00:03:08 -
3 3 17 Vondra Vojtěch Vencl Tým Ústí nad Orlicí 98 00:03:09 -
4 5 14 Slaný Filip Atletika Polička 97 00:03:24 -
5 6 13 Mužík Jan Atletika Polička 98 00:03:34 -
6 7 16 Typl Vojtěch Judo Česká Třebová 97 00:03:40 -
7 8 12 Zach Matěj Atletika Polička 97 00:03:41 -
8 9 15 Tomšů Jan Atletika Polička 98 00:03:44 -
9 12 18 Gregora Jakub Atletika Albrechtice 98 00:03:48 -
Starší žákyně [0,5 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 4 20 Stránská Michaela ISCAREX Česká Třebová 97 00:03:22 -
Dorostenci [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 19 11 Pavlas Jan Atletika Albrechtice 96 00:06:48 -
2 29 44 Záveský Jan Judo Česká Třebová 95 00:07:35 -
Dorostenky [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 49 49 Krátká Hana Lanškroun 95 00:09:01 -
Junioři 18-19 let [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 4 43 Záveský Filip ISCAREX Česká Třebová 93 00:05:30 -
2 5 40 Cink Martin AC Pardubice 94 00:05:31 -
3 11 12 Punčochář Michal AČR 94 00:06:12 -
4 12 55 Havran Jan Litomyšl 93 00:06:23 -
5 13 23 Vinduška Petr Atletika Albrechtice 93 00:06:24 -
6 18 16 Zejbrlík Dan AČR 94 00:06:42 -
7 25 15 Krabáč Václav AČR 93 00:07:19 -
8 36 14 Drs Michal AČR 93 00:07:56 -
Juniorky 18-19 let [1 km]

V této kategorii neběžel žádný závodník.
 
Muži A 20-39 let [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 1 42 Cink Tomáš ISCAREX Česká Třebová 87 00:05:02 -
2 2 36 Hrdina Pavel AK Perná 88 00:05:06 -
3 3 53 Klička Ondřej TJ Svitavy 88 00:05:16 -
4 7 47 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 82 00:05:55 -
5 8 3 Nechvíl Petr AC Choceň 91 00:05:55 -
6 16 18 Bureš Martin Česká Třebová - Brázdov 74 00:06:34 -
7 20 38 Růžička Martin Brandýs nad Orlicí 88 00:06:48 -
8 22 65 Kumpošt Jaroslav ASU 78 00:07:03 -
9 24 32 Netolický Milan Choceň 76 00:07:14 -
10 26 30 Černoch Michal FC Dlouhoňovice 77 00:07:25 -
11 27 46 Pilgr Luděk OB Česká Třebová 76 00:07:27 -
12 31 33 Kosačík František neregistrován 78 00:07:47 -
13 33 24 Marhold Luboš Horní Jelení 77 00:07:54 -
14 34 10 Škrabal Richard Linhartice 74 00:07:55 -
15 38 6 Kyncl Tomáš Česká Třebová 80 00:08:05 -
16 40 41 Štěpán Pavel Loko Česká Třebová 77 00:08:13 -
17 45 37 Zeman Břetislav BHLT 75 00:08:24 -
18 47 52 Cvrček Martin Atletika Polička 79 00:08:36 -
Muži B 40-49 let [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 6 45 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 69 00:05:37 -
2 10 19 Mrklovský Miroslav STALAK Devoss Rychnov nad Kněžnou 72 00:06:02 -
3 14 25 Pávek Jiří Peklák team 69 00:06:24 -
4 15 1 Zachař Jiří Sruby 72 00:06:32 -
5 21 51 Bumbálek Jiří Česká Třebová 69 00:06:55 -
6 32 9 Mlynář Vlastimil Orel Dolní Dobrouč 64 00:07:50 -
7 41 20 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 70 00:08:13 -
Muži C 50-59 let [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 9 29 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:05:58 -
2 17 34 Martinák Jiří CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí 60 00:06:38 -
3 23 50 Krátký Luboš Lanškroun 62 00:07:04 -
4 39 8 Ducháček Bedřich ISCAREX Česká Třebová 59 00:08:12 -
Muži D 60-69 let [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 35 31 Michalovič Štěpán FC Žamberk 52 00:07:55 -
2 43 7 Červ Miloslav Atletika Polička 50 00:08:23 -
3 46 22 Sadílek Ota Atletika Albrechtice 46 00:08:28 -
4 53 48 Pilgr Bohuslav OB Česká Třebová 51 00:10:33 -
5 54 26 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 49 00:10:45 -
Muži E 70 let a starší [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 50 13 Merta Jaroslav ISCAREX Česká Třebová 35 00:09:51 -
2 52 35 Bielčik Jindřich Lichkov 40 00:09:59 -
Ženy A 20-34 let [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 28 21 Stránská Adéla ISCAREX Česká Třebová 91 00:07:32 -
2 42 17 Vytlačilová Lenka ISCAREX Česká Třebová 84 00:08:21 -
Ženy B 35-44 let [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 37 39 Mikulecká Marcela ISCAREX Česká Třebová 73 00:07:58 -
2 48 28 Šimůnková Pavla ISCAREX Česká Třebová 77 00:08:37 -
3 55 4 Herclíková Jaroslava Česká Třebová 72 00:11:04 -
Ženy C 45-54 let [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 30 54 Matyášová Jana Dolní Dobrouč 65 00:07:37 -
2 44 5 Sejkorová Lenka ISCAREX Česká Třebová 63 00:08:24 -
3 56 2 Šimůnková Zdena ISCAREX Česká Třebová 58 00:11:54 -
Ženy D 55 let a starší [1 km]

 
pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 51 27 Keprtová Miloslava ISCAREX Česká Třebová 48 00:09:51