Českotřebovský deník 244/2013 (12/10)                                    

II. volejbalová liga skupina B po 4. kole

p.   družstvo utkání V P K sety míče body
1. rozpis druzstva Sokol Sport V hotel Hrotovice Sokol Sport V hotel Hrotovice 4 4 0 0 12:1 318:256 12
2. rozpis druzstva TJ Žďár nad Sázavou TJ Žďár nad Sázavou 4 2 2 0 10:6 356:339 8
3. rozpis druzstva VK TAMBOR DK N.L. VK TAMBOR DK N.L. 4 3 1 0 9:7 344:340 7
4. rozpis druzstva TJ Sokol Česká Třebová II TJ Sokol Česká Třebová II 4 2 2 0 10:8 392:369 7
5. rozpis druzstva VK Hronov VK Hronov 4 2 2 0 7:7 314:314 6
6. rozpis druzstva TJ Praga TJ Praga 4 2 2 0 6:8 309:308 5
7. rozpis druzstva TJ Sokol Kerhartice TJ Sokol Kerhartice 4 2 2 0 6:8 301:314 5
8. rozpis druzstva TJ Sokol Střelice TJ Sokol Střelice 4 1 3 0 6:9 324:349 4
9. rozpis druzstva TJ Sokol Malšovice TJ Sokol Malšovice 4 1 3 0 7:11 362:399 4
10. rozpis druzstva TJ Jiskra Zruč nad Sázavou TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 4 1 3 0 3:11 298:330 2
 
  1. kolo
1 05.10. 10:00 Praga - Hrotovice   0:3 (-22,-20,-19)  
2 05.10. 10:00 Malšovice - Česká Třebová   2:3 (-17,-20,15,25,-11)  
3 05.10. 10:00 Kerhartice - Dvůr Králové n. L.   3:0 (19,15,23)  
4 05.10. 10:00 Žďár n. S. - Zruč n. S.   3:0 (21,18,18)  
5 05.10. 10:00 Střelice - Hronov   1:3 (-30,21,-20,-14)  
  2. kolo
6 05.10. 14:00 Praga - Hrotovice   0:3 (-18,-19,-22)  
7 05.10. 14:00 Malšovice - Česká Třebová   3:2 (21,23,-16,-23,11)  
8 05.10. 14:00 Kerhartice - Dvůr Králové n. L.   0:3 (-16,-23,-22)  
9 05.10. 14:00 Žďár n. S. - Zruč n. S.   3:0 (25,22,23)  
10 05.10. 14:00 Střelice - Hronov   0:3 (-23,-18,-16)  
  3. kolo
11 12.10. 10:00 Hrotovice - Hronov   3:1 (21,-18,16,20)  
12 12.10. 11:00 Zruč n. S. - Střelice   3:2 (-21,-26,22,17,11)  
13 12.10. 10:00 Dvůr Králové n. L. - Žďár n. S.   3:2 (-23,21,22,-20,11)  
14 12.10. 10:00 Česká Třebová - Kerhartice   2:3 (-22,-22,16,19,-13)  
15 12.10. 10:00 Praga - Malšovice   3:2 (-24,-23,19,16,15)  
  4. kolo
16 12.10. 14:00 Hrotovice - Hronov   3:0 (16,19,19)  
17 12.10. 15:00 Zruč n. S. - Střelice   0:3 (-18,-20,-21)  
18 12.10. 14:00 Dvůr Králové n. L. - Žďár n. S.   3:2 (-18,16,-21,23,11)  
19 12.10. 14:00 Česká Třebová - Kerhartice   3:0 (23,19,23)  
20 12.10. 14:00 Praga - Malšovice   3:0 (15,22,20)

II. volejbalová liga ženy po 4. kole

p.   družstvo utkání V P K sety míče body
1. rozpis druzstva TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha 4 4 0 0 12:2 348:270 12
2. rozpis druzstva TJ Jiskra Havlíčkův Brod TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4 4 0 0 12:3 357:273 11
3. rozpis druzstva TJ Sokol Česká Třebová TJ Sokol Česká Třebová 4 3 1 0 10:3 310:255 9
4. rozpis druzstva TJ Slavia Hradec Králové TJ Slavia Hradec Králové 4 3 1 0 11:6 375:320 9
5. rozpis druzstva TJ Lokomotiva Liberec I TJ Lokomotiva Liberec I 4 3 1 0 9:5 326:284 9
6. rozpis druzstva TJ Energetik Chvaletice TJ Energetik Chvaletice 4 3 1 0 9:7 328:349 7
7. rozpis druzstva TJ Neratovice TJ Neratovice 4 0 4 0 5:12 334:401 1
8. rozpis druzstva TJ Jiskra Tanvald TJ Jiskra Tanvald 4 0 4 0 4:12 298:370 1
9. rozpis druzstva TJ Sokol Žižkov I B TJ Sokol Žižkov I B 4 0 4 0 2:12 275:331 1
10. rozpis druzstva TJ Auto Škoda Mladá Boleslav TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 4 0 4 0 0:12 207:305 0
 
  1. kolo
1 05.10. 09:00 Havlíčkův Brod - Neratovice   3:2 (-23,18,-19,20,14)  
2 05.10. 09:00 Žižkov B - Chvaletice   2:3 (20,17,-22,-16,-11)  
3 05.10. 10:00 Hradec Králové - Tanvald   3:2 (12,-21,14,-14,8)  
4 05.10. 11:00 Liberec - Česká Třebová   0:3 (-20,-19,-19)  
5 05.10. 09:00 Mladá Boleslav - Bohemians   0:3 (-23,-16,-14)  
  2. kolo
6 05.10. 13:00 Havlíčkův Brod - Neratovice   3:1 (20,-24,13,8)  
7 05.10. 13:00 Žižkov B - Chvaletice   0:3 (-25,-22,-25)  
8 05.10. 14:00 Hradec Králové - Tanvald   3:1 (23,21,-22,20)  
9 05.10. 15:00 Liberec - Česká Třebová   3:1 (19,-20,17,23)  
10 05.10. 13:00 Mladá Boleslav - Bohemians   0:3 (-11,-27,-14)  
  3. kolo
11 12.10. 10:00 Neratovice - Bohemians   1:3 (-24,-22,20,-22)  
12 12.10. 10:00 Česká Třebová - Mladá Boleslav   3:0 (12,14,21)  
13 12.10. 10:00 Tanvald - Liberec   1:3 (23,-18,-16,-18)  
14 12.10. 09:00 Chvaletice - Hradec Králové   0:3 (-17,-13,-18)  
15 12.10. 11:00 Havlíčkův Brod - Žižkov B   3:0 (21,16,17)  
  4. kolo
16 12.10. 14:00 Neratovice - Bohemians   1:3 (23,-20,-11,-16)  
17 12.10. 14:00 Česká Třebová - Mladá Boleslav   3:0 (24,17,14)  
18 12.10. 14:00 Tanvald - Liberec   0:3 (-17,-13,-18)  
19 12.10. 13:00 Chvaletice - Hradec Králové   3:2(-23,23,-11,18,12)  
20 12.10. 15:00 Havlíčkův Brod - Žižkov B   3:0 (18,14,18)
Kuželkáři i kuželkářky Lokomotivy bojují ve II. lize 

Zatím se moc nedaří, ze čtyř odehraných kol mají jak muži, tak ženy pouze dva body a v tabulkách jsou shodně na 9. místě. V posledním kole prohráli muži s KK Zábřeh 5 : 3 a ženy hrály s Pelhřimovem 4 : 4 (ale 13:11) a prohrály o 4 kuželky. Uvádíme tabulku soutěže mužů a tabulku soutěže žen.
 
Soutěž mužů k 12.10.
 
Soutěž žen k 12.10.