Českotřebovský deník 285/2014 (8/12)                                 
  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v ZŠ Na rovině

10. 12. 2014 od 8.00hod. do 18.00hod v prostorách  školy Na rovině v České Třebové , Pod Jelenicí 657
 
Volejbal - ženy - II. liga stav k 8.12. 2014

p.   družstvo utkání V3 V2 P1 P0   sety míče body
1. rozpis druzstva TJ Sokol Česká Třebová TJ Sokol Česká Třebová 16 13 1 0 2   43:12 1313:1085 41
2. rozpis druzstva TJ Bohemians Praha TJ Bohemians Praha 16 10 4 1 1   45:17 1436:1243 39
3. rozpis druzstva TJ Slavia Hradec Králové TJ Slavia Hradec Králové 16 11 1 3 1   43:17 1396:1172 38
4. rozpis druzstva TJ Červený Kostelec TJ Červený Kostelec 16 8 1 2 5   33:27 1316:1317 28
5. rozpis druzstva TJ Sokol Žižkov I B TJ Sokol Žižkov I B 16 5 1 1 9   21:33 1134:1229 18
6. rozpis druzstva SK Hlincovka SK Hlincovka 16 5 0 2 9   23:35 1228:1301 17
7. rozpis druzstva VO TJ Lanškroun VO TJ Lanškroun 16 3 3 1 9   24:37 1250:1366 16
8. rozpis druzstva VK Karbo Benátky nad Jizerou VK Karbo Benátky nad Jizerou 16 3 2 3 8   24:39 1296:1393 16
9. rozpis druzstva TJ Energetik Chvaletice TJ Energetik Chvaletice 16 4 0 2 10   19:38 1139:1274 14
10. rozpis druzstva TJ ABC Braník TJ ABC Braník 16 1 4 2 9   21:41 1273:1401 13
 
  •  
    Volejbal muži II. liga stav k 8/12

  • p.   družstvo utkání V3 V2 P1 P0   sety míče body
    1. rozpis druzstva TJ Žďár nad Sázavou TJ Žďár nad Sázavou 16 14 0 0 2   43:16 1398:1217 42
    2. rozpis druzstva TJ Sokol Střelice TJ Sokol Střelice 16 10 0 2 4   38:26 1490:1430 32
    3. rozpis druzstva TJ Sokol Hrotovice Sport hotel TJ Sokol Hrotovice Sport hotel 16 9 1 2 4   38:22 1414:1248 31
    4. rozpis druzstva VK TAMBOR DK N.L. VK TAMBOR DK N.L. 16 6 4 3 3   38:27 1419:1352 29
    5. rozpis druzstva TJ Sokol Česká Třebová II TJ Sokol Česká Třebová II 16 6 1 4 5   31:33 1357:1376 24
    6. rozpis druzstva SK Dansport Praha SK Dansport Praha 16 6 2 0 8   27:33 1270:1346 22
    7. rozpis druzstva TJ Sokol Malšovice TJ Sokol Malšovice 16 5 3 0 8   28:33 1277:1376 21
    8. rozpis druzstva TJ Spartak Modřany TJ Spartak Modřany 16 4 3 2 7   31:34 1441:1401 20
    9. rozpis druzstva VK Hronov VK Hronov 16 4 2 2 8   25:35 1282:1327 18
    10. rozpis druzstva TJ Energetik Chvaletice TJ Energetik Chvaletice 16 0 0 1 15   8:48 1087:1362 1
     
    Volejbal junioři I. liga stav k 8/12

    p.   družstvo utkání V3 V2 P1 P0   sety míče body
    1. rozpis druzstva SK Prosek Praha SK Prosek Praha 14 12 0 0 2   36:8 1052:861 36
    2. rozpis druzstva Volejbalový klub Příbram B Volejbalový klub Příbram B 14 11 1 1 1   39:9 1155:883 36
    3. rozpis druzstva TJ Sokol Česká Třebová II TJ Sokol Česká Třebová II 14 10 1 0 3   35:11 1114:854 32
    4. rozpis druzstva AERO Odolena Voda AERO Odolena Voda 14 9 0 0 5   28:18 1048:949 27
    5. rozpis druzstva TJ Sokol Pardubice I. TJ Sokol Pardubice I. 14 5 1 0 8   18:28 938:1013 17
    6. rozpis druzstva SK Volejbal Kolín SK Volejbal Kolín 14 3 0 1 10   13:33 839:1065 10
    7. rozpis druzstva Volejbalový klub Choceň Volejbalový klub Choceň 14 2 1 1 10   12:37 964:1135 9
    8. rozpis druzstva VK Karbo Benátky nad Jizerou VK Karbo Benátky nad Jizerou 14 0 0 1 13   5:42 792:1142 1
     
    Kuželky I.liga žen stav po 12. kole

    Tabulka
    1. (1.) TJ Spartak Přerov 12 9 1 2 65,5:30,5 162,5:125,5 3288 19
    2. (2.) KK Slavia Praha      12 8 2 2 68,0:28,0 170,0:118,0 3261 18
    3. (3.) TJ Valašské Meziříčí 12 8 0 4 56,0:40,0 150,0:138,0 3301 16
    4. (5.) KK Zábřeh              12 6 2 4 54,0:42,0 159,5:128,5 3248 14
    5. (4.) KC Zlín                    12 6 1 5 50,0:46,0 140,0:148,0 3190 13
    6. (7.) SKK Náchod           12 6 0 6 52,0:44,0 153,0:135,0 3214 12
    7. (6.) TJ Sokol Duchcov    12 6 0 6 46,0:50,0 145,5:142,5 3174 12
    8. (9.) KK Konstruktiva Praha 12 4 3 5 47,0:49,0 145,0:143,0 3256 11
    9. (8.) KK Blansko            12 5 0 7 42,0:54,0 142,5:145,5 3215 10
    10. (10.) TJ Sokol Husovice 12 3 1 8 32,5:63,5 119,5:168,5 3125 7
    11. (12.) SKK Jičín             12 3 1 8 31,0:65,0 125,5:162,5 3118 7
    12. (11.) TJ Loko Česká Třebová 12 2 1 9 32,0:64,0 115,0:173,0 3173 5
     
    Kuželky - muži III. liga skupina C po 12. kole k 8/12 2014

    Tabulka:
    1. TJ Lokomotiva Česká Třebová 12 12 0 0 74,5:21,5 188,0:100,0 3329 24
    2. HKK Olomouc B 12 8 0 4 56,5:39,5 152,0:136,0 3197 16
    3. TJ Tatran Litovel 12 7 1 4 53,0:43,0 149,5:138,5 3176 15
    4. TJ Sokol Chvalíkovice 12 7 0 5 56,0:40,0 154,0:134,0 3185 14
    5. KK Zábřeh B 12 6 1 5 48,5:47,5 150,0:138,0 3177 13
    6. KK Šumperk 12 6 0 6 47,0:49,0 144,5:143,5 3139 12
    7. TJ Sokol Bohumín 12 5 1 6 47,0:49,0 138,0:150,0 3099 11
    8. TJ Sokol Rybník 12 5 1 6 43,0:53,0 131,0:157,0 3081 11
    9. SKK Ostrava 12 4 0 8 44,0:52,0 136,5:151,5 3132 8
    10. TJ Unie Hlubina 12 3 1 8 39,0:57,0 138,0:150,0 3164 7
    11. TJ Jiskra Rýmařov 12 3 1 8 37,5:58,5 135,0:153,0 3067 7
    12. TJ Sokol Michálkovice 12 3 0 9 30,0:66,0 111,5:176,5 3092 6