CHL - statistiky po I. části soutěže                                         
Statistika soutěže I. liga CHL po I. části k 30/11 2015
Pořadí Příjmení Jméno Narozen Tým Průměr Gó. As. Body Tr.
1 Zavřel Tomáš 19.5.1978 PUO 4,6 9 24 17 41 0
2 Resler Michael 3.12.1962 KRS 3,5 11 13 25 38 12
3 Čevora Oldřich 30.11.1970 KRS 3,9 8 22 9 31 0
4 Resler Miroslav 5.3.1968 KRS 2,2 11 10 14 24 6
5 Heřmanský Lukáš 24.8.1980 KRS 2,6 8 16 5 21 2
6 Moravec Petr 25.12.1973 KRS 3,3 6 7 13 20 0
7 Schlögl Michal 31.3.1991 KRS 2,7 7 11 8 19 4
8 Drozd Jan 17.5.1983 KRS 1,9 9 11 6 17 8
8 Strnad  Michal ml. 29.11.1991 KER 1,5 11 10 7 17 2
8 Šeda Petr 23.6.1978 PUO 4,3 4 10 7 17 0
11 Paclík Libor 17.3.1977 PUO 2,0 8 8 8 16 2
11 Bohatý Michal 12.2.1982 KRS 2,3 7 8 8 16 0
11 Gremlica  Filip 26.1.1983 TCE 3,2 5 10 6 16 2
14 Chadima Martin 11.9.1979 TCE 1,5 10 8 7 15 6
14 Bednář David 8.4.1978 TEP 1,5 10 10 5 15 2
16 Šána  Petr 18.2.1983 FLY 1,9 7 5 8 13 22
17 Kašpar František 20.12.1977 PUO 1,2 10 5 7 12 6
17 Dobroucký  Erik 17.9.1973 LDM 1,2 10 7 5 12 4
17 Mastík  Roman 7.3.1975 FLY 1,1 11 7 5 12 6
17 Dostál  Leoš 17.5.1982 VSP 2,4 5 6 6 12 6
17 Boucník Milan 22.11.1977 KRS 2,4 5 5 7 12 2
17 Novák  Dalibor 26.6.1990 LDM 1,2 10 6 6 12 0
17 Hejč st. Milan 4.9.1973 TCE 1,2 10 4 8 12 16
17 Jiruf Tomáš 15.5.1980 TCE 1,7 7 7 5 12 0
25 Hejč ml. Milan 25.3.1993 TCE 1,1 10 6 5 11 6
25 Rozlílek Tomáš 17.3.1977 KRS 1,4 8 7 4 11 6
25 Kmošek  Filip 5.3.1993 FLY 1,6 7 8 3 11 2

Celkem je ve statistice zařazeno 240 hráčů družstev hrajících v I. části I. ligu  CHL

Statistika soutěže II. liga CHL po I. části k 30/11. 2015

Číslo Jméno Příjmení Narozen Tým Průměr Gó. As. Body Tresty
1 Resler  Tadeáš 7.12.1989 ADB 3,1 8 17 8 25 0
2 Steinmetz  Karel 24.11.1986 BAN 1,9 10 14 5 19 4
2 Doubrava  Tomáš 28.6.1988 BAN 2,1 9 10 9 19 4
4 Adámek  Kryštof 1.9.1993 PAP 2,1 8 15 2 17 4
5 Soukup  Michal 5.3.1987 BAN 1,5 11 10 6 16 2
5 Moravec  Karel 4.6.1985 4DX 1,5 11 12 4 16 6
7 Prejsler  Ondřej 30.1.1985 BAN 1,4 11 5 10 15 6
7 Provazník  David 10.9.1975 ADB 1,5 10 10 5 15 6
9 Palán Radek  14.12.1972 CAL 1,6 9 8 6 14 8
9 Mistr Ondřej  26.10.1988 CAL 2,3 6 11 3 14 0
9 Klofanda Tomáš 5.10.1973 KSK 1,4 10 10 4 14 0
9 Pecháček  Robin 3.9.1992 4DX 2,0 7 7 7 14 14
9 Adámek  Jan 16.5.1950 ADB 1,6 9 6 8 14 8
9 Pávek  Jan 27.5.1986 BAN 1,6 9 7 7 14 2
9 Doležal  Libor 8.7.1980 ADB 1,4 10 8 6 14 0
16 Kopecký  Marek 16.7.1987 HCDU 1,6 8 9 4 13 4
16 Kořízek  Richard 11.5.1983 HCDU 1,3 10 9 4 13 0
18 Matějka  Lubomír 24.10.1973 TUR 1,1 11 4 8 12 2
18 Horák  Jaroslav 31.8.1980 ADB 1,5 8 6 6 12 0
18 Marek  Leoš 16.10.1987 4DX 1,2 10 9 3 12 2
21 Frnka Jan 24.11.1979 KSK 1,4 8 6 5 11 6
21 Záleský  Václav   20.10.1984 HCDU 1,2 9 6 5 11 6
21 Řehák  Zdeněk 26.5.1971 RYD 1,0 11 6 5 11 6
21 Kašpar  Lukáš 7.8.1981 BAN 1,1 10 5 6 11 14

Celkem je ve statistice zařazeno 254 hráčů družstev hrajících v I. části I. ligu  CHL