Českotřebovský deník 83/2015 (15.4.)                                    
Setkání se stipendisty nadace Bakala Foundation

Nadace Zdeňka Bakaly pomáhá mladým lidem díky programu Scholarship financovat nákladné studium na prestižních zahraničních univerzitách. Takovými studenty jsou i Nikita Poljakov a Pavel Koňárik, kteří navštívili 1. dubna 2015 třebovské gymnázium s úmyslem informovat nás o možnosti studovat mimo Českou republiku. Mohu sice jen polemizovat, ale myslím si, že dokud se neobjevili tito dva sympatičtí studenti, ani jeden z nás o této možnosti vážně neuvažoval.
Po úvodním představení se slova ujal Nikita Poljakov, který nejen poodhalil, jaké to je studovat ve Velké Británii, ale především nám vysvětlil systém přijímacího řízení na zahraničních vysokých škol a podmínky pro získání stipendia od nadace Bakala Foundation. Pavel Koňárik občas proložil jeho monolog vtipnou poznámkou, což mělo za následek vznik skoro domácí atmosféry. Jejich připravená prezentace byla stručná a jasná. Vše vysvětlili do detailů a při následné diskuzi odpověděli na všechny naše dotazy. Dozvěděli jsme se tak o radostech i strastech, které na studenty v zahraničí čekají.
Zkušenosti obou stipendistů nám dokázaly, že studium v zahraniční nemusí být jen snem. Děkujeme naší škole a samozřejmě i nadaci Bakala za zprostředkování této přednášky.
Bližší informace o nadaci můžete najít na: http://www.bakalafoundation.org/Markéta Jasanská, Gymnázium, 3.C
 
Závěrečná tabulka III. kuželkářské ligy mužů sk. D - Lokomotiva postupuje !
1. TJ Lokomotiva Česká Třebová 22 20 1 1 130,5:45,5 331,0:197,0 3276 41
2. TJ Sokol Chvalíkovice 22 12 0 10 93,5:82,5 272,0:256,0 3184 24
3. TJ Unie Hlubina 22 11 1 10 89,5:86,5 265,5:262,5 3154 23
4. TJ Tatran Litovel 22 11 1 10 89,0:87,0 265,5:262,5 3145 23
5. KK Šumperk 22 10 2 10 87,5:88,5 273,0:255,0 3149 22
6. TJ Jiskra Rýmařov 22 10 1 11 85,5:90,5 268,0:260,0 3136 21
7. KK Zábřeh B 22 10 1 11 84,5:91,5 261,5:266,5 3160 21
8. TJ Sokol Bohumín 22 9 2 11 84,0:92,0 248,5:279,5 3111 20
9. TJ Sokol Rybník 22 9 2 11 83,5:92,5 251,0:277,0 3134 20
10. HKK Olomouc B 22 10 0 12 81,0:95,0 256,5:271,5 3124 20
11. SKK Ostrava 22 8 1 13 85,5:90,5 257,0:271,0 3148 17
12. TJ Sokol Michálkovice 22 5 2 15 62,0:114,0 218,5:309,5 3083 12
 
Závěrečná tabulka I. kuželkářské ligy žen - Lokomotiva se udržela

1. (1.) KK Slavia Praha 22 15 2 5 119,0:57,0 305,5:222,5 3289 32
2. (2.) TJ Spartak Přerov 22 14 3 5 114,0:62,0 291,5:236,5 3280 31
3. (4.) KC Zlín 22 12 3 7 95,5:80,5 265,5:262,5 3219 27
4. (5.) KK Blansko 22 13 1 8 95,0:81,0 265,5:262,5 3215 27
5. (3.) TJ Sokol Duchcov 22 12 1 9 93,5:82,5 277,5:250,5 3204 25
6. (6.) SKK Náchod 22 12 0 10 99,5:76,5 289,0:239,0 3248 24
7. (8.) TJ Valašské Meziříčí 22 11 1 10 91,0:85,0 266,5:261,5 3255 23
8. (7.) KK Zábřeh 22 10 2 10 88,5:87,5 274,5:253,5 3210 22
9. (9.) KK Konstruktiva Praha 22 8 4 10 90,0:86,0 267,0:261,0 3230 20
10. (10.) TJ Loko Česká Třebová 22 6 1 15 65,0:111,0 232,5:295,5 3170 13
11. (11.) TJ Sokol Husovice 22 5 1 16 53,0:123,0 220,0:308,0 3126 11
12. (12.) SKK Jičín 22 4 1 17 52,0:124,0 213,0:315,0 3104 9
 
Oživení areálu zámeckého parku v Letohradě ve fázi příprav

Rada města Letohrad schválila zadávací dokumentaci na projektové práce budoucí revitalizace zámeckého parku. V první části obnovy by měly být  ošetřeny staré stromy a doplněny novou výsadbou. Projekt bude zahrnovat také rekonstrukci obvodového opěrného zdiva, restaurování pískovcových soch včetně vyhlídky či umělé jeskyně. V plánu je obnova bývalé oranžérie na zařízení s celoročním provozem s expozicemi bonsají, citrusů, kaktusů, ale i proměna  bývalého zámecké zahradnictví, kde se objeví herní prvky pro dětí a vznikne zde zázemí pro drobné sportovní aktivity. „Podmínkou je, aby město  uspělo v Operačním programu Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko/Letohrad - Niemcza s projektem nazvaným Revitalizace areálu zámeckého parku v Letohradě a navazujících ploch veřejné zeleně – zpřístupnění historického dědictví. Co konkrétně bude realizováno, záleží zejména na podmínkách dotačního programu, které ještě nejsou zcela jasné. Požádáme pouze o to, kde bude reálná šance získat až 90% prostředků na financování,“ sdělil místostarosta Martin Hatka.