Statistiky CHL k 30.10. 2016                                                      

Číslo Jméno Příjmení Narozen Tým Průměr Gó. As. Body Tresty
1 RESLER Michael 3.12.1962 LČT 3,7 6 15 7 22 0
2 SCHLÖGL Michal 31.3.1991 LČT 2,8 6 10 7 17 2
3 Dlouhý Radim 1.12.1978 LUM 2,8 5 8 6 14 0
4 Horák Jaroslav 31.8.1980 SKT 1,8 6 9 2 11 0
4 Resler Tadeáš 7.12.1989 SKT 2,2 5 7 4 11 0
4 Křivohlávek Ladislav 26.6.1985 LUM 1,8 6 8 3 11 0
7 Drozd Jan 17.5.1983 SKT 1,7 6 3 7 10 6
8 Fečko Emil 5.4.1980 LUM 1,5 6 4 5 9 4
8 HAPALA Martin ml. 11.5.1989 LČT 1,8 5 5 4 9 2
8 Šíma Jan 1.4.1992 SKT 1,8 5 6 3 9 0
11 Rybka  Robert 10.4.1978 SLH 1,3 6 6 2 8 0
11 Řehák  Radim 13.7.1976 RYD 1,1 7 7 1 8 2
11 Řehák  Zdeněk  26.5.1971 RYD 1,1 7 3 5 8 2
11 Linhart Martin 30.5.1971 SKT 1,3 6 2 6 8 2
11 Matras Ladislav 29.10.1984 RYD 1,1 7 3 5 8 2
11 Flídr  Jaromír 15.7.1975 RYD 1,3 6 3 5 8 8
17 Vencl  Vitěslav 20.1.1986 ŘET 1,4 5 4 3 7 0
17 Šebrle Jiří 3.2.1985 LUM 1,2 6 3 4 7 0
17 Řehák Luboš 3.3.1973 LUM 1,2 6 2 5 7 0
17 Bílý  Zdeněk 15.11.1960 RYD 1,2 6 4 3 7 4
17 Dalecký Jan  ml. 15.4.1994 KSK 1,4 5 4 3 7 4
17 Hak  Tomáš 20.8.1990 RYD 2,3 3 5 2 7 2
23 Ledr  Roman 30.7.1971 RYD 1,0 6 4 2 6 0
23 HAPALA Martin st. 3.11.1966 LČT 1,0 6 2 4 6 0
23 Sokol Bohuslav 22.7.1973 LUM 1,5 4 3 3 6 4
23 Telecký Rostislav 19.9.1973 SLH 1,0 6 2 4 6 6
23 Řehák Marcel 27.11.1998 LUM 1,0 6 2 4 6 12
23 Mikulecký Vladimír 29.11.1982 ŘET 1,0 6 4 2 6 2
23 Jiroušek  Jan 10.4.1975 ŘET 1,0 6 2 4 6 0
23 Čevora Oldřich 30.11.1970 SKT 1,2 5 3 3 6 0
23 Doležal Milan 13.4.1997 KSK 1,5 4 4 2 6 2

Nejlepších 23 hráčů....