Českotřebovský
deník 287/2017(22/10.) |
|
Tabulka | U | V | P | K | S | M | B | |
1. | TJ Sokol Geodézie Česká Třebová | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:5 | 545:436 | 17 |
2. | TJ Slavia Hradec Králové | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:10 | 585:502 | 12 |
3. | TJ Sokol Pardubice I. | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:13 | 521:539 | 8 |
4. | TJ Svitavy | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:13 | 468:512 | 8 |
5. | Volejbal Červený Kostelec | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:13 | 494:507 | 7 |
6. | TJ Sokol Dolní Újezd | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:17 | 403:520 | 2 |
5. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 21.10. 10:00 | Česká Třebová | - | Pardubice | 3:1 (-19,22,19,18) |
14 | 21.10. 11:00 | Červený Kostelec | - | Dolní Újezd | 3:1 (6,-24,15,24) |
15 | 21.10. 11:00 | Hradec Králové | - | Svitavy | 3:0 (17,13,17) |
6. kolo | |||||
16 | 21.10. 14:00 | Česká Třebová | - | Pardubice | 3:1 (-23,21,17,20) |
17 | 21.10. 15:00 | Červený Kostelec | - | Dolní Újezd | 3:0 (22,19,16) |
18 | 21.10. 15:00 | Hradec Králové | - | Svitavy | 3:2 (-24,16,-22,21,12) |
Tabulka | U | V | P | K | S | M | B | |
1. | VO TJ Lanškroun | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 481:392 | 15 |
2. | TJ Sokol Nové Veselí | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 462:411 | 12 |
3. | TJ Sokol Česká Třebová II | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:8 | 470:417 | 12 |
4. | VKM Réma Rychnov nad Kněžnou | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:13 | 426:474 | 6 |
5. | TJ Sokol Geodézie Česká Třebová | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:13 | 392:467 | 6 |
6. | TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:16 | 422:492 | 3 |
5. kolo |
|||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 21.10. 12:00 | Česká Třebová | - | Lanškroun | 0:3 (-15,-15,-15) |
14 | 21.10. 11:00 | Nové Veselí | - | Česká Třebová II | 3:0 (24,20,22) |
15 | 21.10. 10:00 | Rychnov n. K. | - | Světlá n. S. | 3:1 (17,12,-23,20) |
6. kolo |
|||||
16 | 21.10. 16:00 | Česká Třebová | - | Lanškroun | 0:3 (-15,-20,-22) |
17 | 21.10. 15:00 | Nové Veselí | - | Česká Třebová II | 0:3 (-19,-21,-23) |
18 | 21.10. 14:00 | Rychnov n. K. | - | Světlá n. S. | 3:0 (18,19,16) |
ŠKK Trstená Starek | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 6.0 : 2.0 | 3697 : 3578 | ||
KK Inter Bratislava | ŠK Modranka | 1.0 : 7.0 | 3574 : 3612 | ||
TJ Slavoj Veľký Šariš | SKK Rokycany | 6.0 : 2.0 | 3391 : 3374 | ||
TJ Sokol Luhačovice | TJ Sokol Husovice | 6.0 : 2.0 | 3539 : 3413 | ||
TJ Tatran Spišská Nová Ves A | SKK Rokycany | : | : | 22. 10. 2017, 10:00 | |
ŠK Železiarne Podbrezová | TJ Lokomotiva Česká Třebová | : | : | 22. 10. 2017, 10:00 |
C í r k e v č e s k o s l o v e n s k á h u s i t s k á
zve zvídavé cestovatele na popovídání a promítání
O D T Ř E B O V K Y K B A L T U - vlakem přes Polsko
očekáváme Vás s poutníkem Petrem Hurychem 13.listopadu v 16.30 h ve sboru CČSH Mlýnská 900