Statistiky CHL po 2. části (výběr 15 nejlepších v každé lize)
CHL 2014-2015   I. LIGA   STATISTIKY CELKEM           
                     
Pořadí Příjmení Jméno Narozen Tým Průměr Gó. As. Body Tr.
1 Zavřel Tomáš 19.5.1978 PUO 4,0 12 26 22 48 0
2 Šeda Petr 23.6.1978 PUO 2,6 10 16 10 26 6
3 Stejskal Jakub 19.3.1996 TUR 1,8 11 12 8 20 2
3 Tichý David 7.8.1978 TEPI 1,5 13 5 15 20 0
5 Čaban Lukáš 5.12.1984 TUR 1,6 11 10 8 18 2
5 Šafář Libor 1.9.1973 PUO 1,5 12 10 8 18 10
5 Zajíček  Jiří 22.6.1975 HWV 1,3 14 14 4 18 0
8 Večeř  Filip 24.6.1981 PUO 1,9 9 6 11 17 2
9 Kapolka Filip 27.12.1977 ADBA 1,8 9 8 8 16 2
10 Bednář David 8.4.1978 TEPI 1,0 14 9 5 14 8
10 Šeda Jaroslav 4.4.1976 TUR 1,0 14 5 9 14 14
10 Moravec Karel 4.6.1985 4DOX 1,0 14 10 4 14 0
10 Kubový Kamil 23.4.1981 TUR 1,0 14 7 7 14 0
10 Hejč Milan st. 4.9.1973 TCE 1,8 8 6 8 14 4
15 Heřmanský Lukáš 24.8.1980 TEPI 2,2 6 9 4 13 2
15 Doležal  Libor 8.7.1980 ADBA 1,0 13 11 2 13 2
15 Pošepný Milan 13.9.1964 HWV 0,9 14 3 10 13 0
CHL 2014-2015   II. LIGA   STATISTIKY CELKEM         
                   
Číslo Jméno Příjmení Narozen Tým Průměr Gó. As. Body Tresty
1 Resler Tadeáš 7.12.1989 SKT 3,1 13 29 11 40 2
2 RESLER Michael 3.12.1962 LČT 2,5 15 23 14 37 6
3 SCHLÖGL Michal 31.3.1991 LČT 2,3 12 15 12 27 2
3 Dlouhý Radim 1.12.1978 LUM 1,9 14 15 12 27 4
5 Strnad  Michal ml. 29.11.1991 KER 1,8 13 16 7 23 4
5 Drozd Jan 17.5.1983 SKT 1,5 15 8 15 23 18
7 Křivohlávek Ladislav 26.6.1985 LUM 1,4 15 14 7 21 4
8 Horák Jaroslav 31.8.1980 SKT 1,4 14 16 4 20 2
9 Čevora Oldřich 30.11.1970 SKT 1,7 11 8 11 19 2
9 Pachl Miroslav 29.1.1967 CAL 1,6 12 9 10 19 16
9 Fečko Emil 5.4.1980 LUM 1,3 15 9 10 19 6
9 Šíma Jan 1.4.1992 SKT 1,7 11 13 6 19 2
13 Fišer  Milan 21.1.1967 KER 1,3 14 7 11 18 6
13 Voleský Petr 6.10.1977 CAL 1,3 14 10 8 18 10
15 Moravec Petr 25.12.1973 SKT 2,7 6 8 8 16 2
15 Sokol Bohuslav 22.7.1973 LUM 1,6 10 8 8 16 8
CHL 2014-2015   III. LIGA   STATISTIKY CELKEM           
                   
Číslo Jméno Příjmení Narozen Tým Průměr Gó. As. Body Tresty
1 Rybka  Robert 10.4.1978 SLH 1,4 14 14 5 19 4
1 Novák Dalibor 26.6.1990 LDM 1,5 13 11 8 19 0
1 Matras Ladislav 29.10.1984 RYD 1,3 15 11 8 19 6
4 Hrdina  Jiří 10.7.1998 QBY 1,2 15 11 7 18 12
5 Řehák  Zdeněk  26.5.1971 RYD 1,1 15 4 12 16 6
6 Adámek  Kryštof 1.9.1993 PPS 1,9 8 11 4 15 2
7 Bílý  Zdeněk 15.11.1960 RYD 0,9 14 7 6 13 6
7 Gremlica Dušan 6.5.1976 LDM 0,9 14 8 5 13 6
7 Částek Michal 21.9.1974 LDM 1,2 11 7 6 13 12
7 Jiruf  Martin 4.12.1975 PPS 1,2 11 8 5 13 2
11 Doležal Milan 13.4.1997 KSK 1,7 7 10 2 12 6
11 Rybka  Pavel 28.12.1976 SLH 0,8 15 6 6 12 6
11 Dalecký Jan  ml. 15.4.1994 KSK 0,9 13 8 4 12 10
11 Mňuk Radek 26.8.1972 SLH 0,9 14 4 8 12 4
11 Šplíchal Libor 1.7.1970 LDM 0,9 14 5 7 12 10
11 Urban  Pavel 23.3.1989 PPS 1,1 11 7 5 12 6