Kuželkáři Lokomotivy porazili Inter Bratislava                 
Domácí Hosté  
KK Slavoj Praha TJ Sokol Luhačovice 1.0 : 7.0 3392 : 3561  
ŠKK Trstená Starek TJ Tatran Spišská Nová Ves A 4.0 : 4.0 3649 : 3638  
SKK Rokycany TJ Sokol Husovice 3.0 : 5.0 3478 : 3513  
TJ Lokomotiva Česká Třebová KK Inter Bratislava 6.0 : 2.0 3099 : 3029  
TJ Slavoj Veľký Šariš ŠK Železiarne Podbrezová 0.0 : 8.0 3450 : 3748  
KK PSJ Jihlava ŠK Modranka 2.0 : 4.0 1716 : 1731  
Tabulka soutěže po 13. kole
  Družstvo Zápasy V R P Skóre Sety Průměr Body
1. ŠK Železiarne Podbrezová 13 13 0 0 93.5 : 10.5 231.5 : 80.5 3836 26
2. ŠKK Trstená Starek 13 11 1 1 66.5 : 37.5 170.0 : 142.0 3594 23
3. TJ Lokomotiva Česká Třebová 13 9 1 3 59.5 : 44.5 166.0 : 146.0 3576 19
4. TJ Sokol Luhačovice 13 7 2 4 64.5 : 39.5 167.5 : 144.5 3576 16
5. KK PSJ Jihlava 13 7 0 6 52.5 : 51.5 154.0 : 158.0 3499 14
6. ŠK Modranka 12 6 1 5 51.0 : 45.0 130.0 : 158.0 3287 13
7. TJ Sokol Husovice 13 5 1 7 45.0 : 59.0 150.5 : 161.5 3483 11
8. SKK Rokycany 12 4 1 7 38.0 : 58.0 135.5 : 152.5 3515 9
9. TJ Tatran Spišská Nová Ves A 13 3 2 8 39.0 : 65.0 137.0 : 175.0 3499 8
10. TJ Slavoj Veľký Šariš 13 2 2 9 36.0 : 68.0 133.5 : 178.5 3481 6
11. KK Inter Bratislava 13 3 0 10 34.5 : 69.5 127.0 : 185.0 3469 6
12. KK Slavoj Praha 13 1 1 11 34.0 : 70.0 131.5 : 180.5 3423 3

Z dalších informacích dodaných k sobotnímu zápasu je vidět, že duel Pavel Jiroušek - Fábrya Havran - Fábry se odehrál pouze na dvou drahách, proto je skóre 3099 - 3029 netypicky nízké.  Zápasu vévodily dva výkony. Z Lokomotivy dosáhl Ondřej Topič 657 bodů a ze slovenského Interu pak Tibor Varega 652 bodů.