Tříkrálová sbírka - výsledky k 22. lednu 2019                     
Albrechtice 3 11 916 Kč
Anenská Studánka 1 3 992 Kč
Běstovice 2 8 773 Kč
Brandýs nad Orlicí 6 36 181 Kč
Bystřec 7 31 233 Kč
Čenkovice 1 3 745 Kč
Česká Rybná 1 9 450 Kč
Česká Třebová 50 244 504 Kč
České Heřmanice 5 22 272 Kč
České Libchavy 8 20 890 Kč
Choceň 30 179 459 Kč
Damníkov 4 13 120 Kč
Dlouhá Třebová 8 30 949 Kč
Dlouhoňovice 2 25 733 Kč
Dolní Čermná 11 49 611 Kč
Dolní Dobrouč 22 111 701 Kč
Helvíkovice 3 12 232 Kč
Hnátnice 6 29 564 Kč
Horní Čermná 9 44 133 Kč
Horní Heřmanice 3 25 008 Kč
Horní Třešňovec 9 24 901 Kč
Jablonné n. Orl. 24 81 971 Kč
Jamné n. Orl. 6 28 417 Kč
Jehnědí 1 8 322 Kč
Klášterec n.Orl. 2 12 315 Kč
Koldín 2 13 605 Kč
Kosořín 1 6 623 Kč
Kostelecké Horky 1 7 679 Kč
Králíky 13 81 354 Kč
Kunvald 10 29 589 Kč
Lanškroun 25 135 857 Kč
Letohrad 39 248 526 Kč
Libchavy 12 35 476 Kč
Lichkov 4 16 429 Kč
Líšnice 4 29 334 Kč
Lukavice 10 67 469 Kč
Luková 7 23 530 Kč
Mistrovice 5 35 633 Kč
Mladkov 5 23 018 Kč
Mostek 2 8 997 Kč
Nasavrky 1 7 117 Kč
Nekoř 11 45 903 Kč
Orlické Podhůří 5 22 647 Kč
Orličky 1 11 400 Kč
Ostrov 3 22 280 Kč
Oucmanice 1 9 734 Kč
Pastviny 4 18 712 Kč
Petrovice 2 12 704 Kč
Písečná 6 29 884 Kč
Plchovice 1 3 164 Kč
Podlesí 1 7 634 Kč
Přívrat 2 17 901 Kč
Řetová 3 25 241 Kč
Řetůvka 2 14 059 Kč
Rudoltice 9 35 081 Kč
Rybník 4 21 530 Kč
Sázava 2 18 292 Kč
Seč 1 8 910 Kč
Šedivec 2 16 532 Kč
Semanín 2 16 525 Kč
Skořenice 1 13 010 Kč
Slatina 1 10 626 Kč
Sloupnice 13 52 573 Kč
Sobkovice 2 14 168 Kč
Sopotnice 6 27 822 Kč
Sruby 2 15 350 Kč
Studené 1 11 950 Kč
Sudislav 1 5 629 Kč
Sudslava 2 7 380 Kč
Svatý Jiří 2 11 219 Kč
Těchonín 3 22 094 Kč
Tisová 3 26 497 Kč
Třebovice 6 17 874 Kč
Trpík 1 1 391 Kč
Velká Skrovnice 2 10 005 Kč
Verměřovice 5 21 603 Kč
Vraclav 4 20 021 Kč
Vračovice 1 4 544 Kč
Výprachtice 7 36 011 Kč
Vysoké Mýto 14 95 954 Kč
Zálší 1 20 471 Kč
Žamberk 12 94 655 Kč
Žampach 2 8 706 Kč
Zámrsk 5 20 235 Kč
Zářecká Lhota 2 14 039 Kč
Žichlínek 9 34 893 Kč
Koleda celkem 535 2 817 481 Kč
 
Chybí ještě některá města a obce, zejména Ústí nad Orlicí ... Celková částka tak jistě přesáhne 3 mil. Kč. Loni bylo v okrese 565 skupinek a vybralo se celkem 2 895 811 Kč.  Jenom v Ústí n.O. lze očekávat výsledek kolem 240 tis. Kč. Letos by měl být výsledek sbírky rekordní, přestože díky střídavému počasí měli koledníci práci velmi ztíženou.